Wie sind die Corona-Fallzahlen und Sieben-Tage Inzidenzen in den einzelnen deutschen Stadt- und Landkreisen? Hier finden sie alle in der Übersicht, sortiert nach Inzidenz. Außerdem können eine Liste, die Meldeverzögerungen sichtbar macht aufrufen sowie auch eine Übersicht der Dauer des aktuellen Trends bei Corona-Neuinfektionen.

Corona-Fallzahlen und Inzidenzen auf Kreisebene
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | LK Kassel | 1.168,3 | 2022-08-05 |
2 | LK Heinsberg | 1.167,7 | 2022-08-05 |
3 | SK Kaufbeuren | 1.009,1 | 2022-08-05 |
4 | LK Enzkreis | 869,9 | 2022-08-05 |
5 | LK Odenwaldkreis | 821,1 | 2022-08-05 |
6 | SK Zweibrücken | 766,2 | 2022-08-05 |
7 | LK Kulmbach | 761,5 | 2022-08-05 |
8 | SK Schwabach | 758,9 | 2022-08-05 |
9 | LK Minden-Lübbecke | 721,6 | 2022-08-05 |
10 | LK Kaiserslautern | 719,0 | 2022-08-05 |
11 | LK Heilbronn | 705,2 | 2022-08-05 |
12 | LK Wittmund | 693,9 | 2022-08-05 |
13 | SK Pforzheim | 693,1 | 2022-08-05 |
14 | LK Forchheim | 691,0 | 2022-08-05 |
15 | LK Ostallgäu | 675,0 | 2022-08-05 |
16 | LK Kitzingen | 663,7 | 2022-08-05 |
17 | LK Biberach | 645,4 | 2022-08-05 |
18 | LK Bayreuth | 642,5 | 2022-08-05 |
19 | LK Cuxhaven | 629,7 | 2022-08-05 |
20 | LK Hof | 626,6 | 2022-08-05 |
21 | SK Mannheim | 626,4 | 2022-08-05 |
22 | LK Lichtenfels | 626,0 | 2022-08-05 |
23 | SK Bayreuth | 625,8 | 2022-08-05 |
24 | LK Tirschenreuth | 623,2 | 2022-08-05 |
25 | LK Bad Kissingen | 618,0 | 2022-08-05 |
26 | LK Marburg-Biedenkopf | 616,4 | 2022-08-05 |
27 | LK Fulda | 615,7 | 2022-08-05 |
28 | LK Vogelsbergkreis | 613,4 | 2022-08-05 |
29 | LK Main-Spessart | 596,1 | 2022-08-05 |
30 | SK Flensburg | 595,6 | 2022-08-05 |
31 | LK Euskirchen | 595,4 | 2022-08-05 |
32 | LK Schweinfurt | 593,4 | 2022-08-05 |
33 | LK Sankt Wendel | 590,8 | 2022-08-05 |
34 | LK Haßberge | 590,2 | 2022-08-05 |
35 | LK Neunkirchen | 583,7 | 2022-08-05 |
36 | LK Südwestpfalz | 580,0 | 2022-08-05 |
37 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 578,1 | 2022-08-05 |
38 | LK Paderborn | 577,3 | 2022-08-05 |
39 | SK Aschaffenburg | 576,0 | 2022-08-05 |
40 | SK Amberg | 575,7 | 2022-08-05 |
41 | LK Herford | 575,5 | 2022-08-05 |
42 | LK Aschaffenburg | 574,1 | 2022-08-05 |
43 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 569,2 | 2022-08-05 |
44 | LK Nürnberger Land | 567,4 | 2022-08-05 |
45 | SK Nürnberg | 559,3 | 2022-08-05 |
46 | LK Ammerland | 558,2 | 2022-08-05 |
47 | LK Miltenberg | 557,7 | 2022-08-05 |
48 | LK Schaumburg | 554,4 | 2022-08-05 |
49 | SK Kassel | 553,1 | 2022-08-05 |
50 | LK Hildesheim | 551,1 | 2022-08-05 |
51 | LK Schwandorf | 549,8 | 2022-08-05 |
52 | LK Gießen | 549,7 | 2022-08-05 |
53 | SK Fürth | 549,4 | 2022-08-05 |
54 | LK Hersfeld-Rotenburg | 549,2 | 2022-08-05 |
55 | SK Lübeck | 546,3 | 2022-08-05 |
56 | LK Rems-Murr-Kreis | 545,8 | 2022-08-05 |
57 | SK Würzburg | 542,5 | 2022-08-05 |
58 | LK Würzburg | 541,0 | 2022-08-05 |
59 | LK Neustadt a.d.Waldnaab | 540,0 | 2022-08-05 |
60 | LK Erlangen-Höchstadt | 539,8 | 2022-08-05 |
61 | LK Fürth | 538,0 | 2022-08-05 |
62 | LK Rhön-Grabfeld | 537,5 | 2022-08-05 |
63 | LK Roth | 536,5 | 2022-08-05 |
64 | LK Rastatt | 536,3 | 2022-08-05 |
65 | LK Donnersbergkreis | 533,7 | 2022-08-05 |
66 | LK Bad Kreuznach | 531,8 | 2022-08-05 |
67 | SK Remscheid | 529,9 | 2022-08-05 |
68 | LK Kronach | 528,9 | 2022-08-05 |
69 | LK Emmendingen | 526,4 | 2022-08-05 |
70 | LK Lahn-Dill-Kreis | 525,0 | 2022-08-05 |
71 | LK Darmstadt-Dieburg | 522,1 | 2022-08-05 |
72 | SK Solingen | 521,2 | 2022-08-05 |
73 | LK Bamberg | 521,2 | 2022-08-05 |
74 | SK Schweinfurt | 520,3 | 2022-08-05 |
75 | LK Osterholz | 519,6 | 2022-08-05 |
76 | LK Offenbach | 516,3 | 2022-08-05 |
77 | LK Peine | 513,3 | 2022-08-05 |
78 | SK Kaiserslautern | 511,8 | 2022-08-05 |
79 | LK Bergstraße | 511,6 | 2022-08-05 |
80 | LK Nienburg (Weser) | 509,9 | 2022-08-05 |
81 | LK Dillingen a.d.Donau | 509,5 | 2022-08-05 |
82 | SK Rosenheim | 506,7 | 2022-08-05 |
83 | SK Offenbach | 505,1 | 2022-08-05 |
84 | LK Weilheim-Schongau | 504,9 | 2022-08-05 |
85 | LK Northeim | 502,7 | 2022-08-05 |
86 | LK Hochtaunuskreis | 502,3 | 2022-08-05 |
87 | LK Karlsruhe | 502,1 | 2022-08-05 |
88 | SK Hamm | 501,3 | 2022-08-05 |
89 | LK Diepholz | 501,2 | 2022-08-05 |
90 | LK Sigmaringen | 500,6 | 2022-08-05 |
91 | LK Wolfenbüttel | 499,1 | 2022-08-05 |
92 | SK Delmenhorst | 496,4 | 2022-08-05 |
93 | LK Uelzen | 495,7 | 2022-08-05 |
94 | SK Herne | 495,4 | 2022-08-05 |
95 | SK Darmstadt | 494,8 | 2022-08-05 |
96 | LK Ostholstein | 494,7 | 2022-08-05 |
97 | LK Limburg-Weilburg | 493,3 | 2022-08-05 |
98 | SK Coburg | 491,8 | 2022-08-05 |
99 | LK Saarlouis | 490,9 | 2022-08-05 |
100 | LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 490,0 | 2022-08-05 |
101 | LK Mainz-Bingen | 488,6 | 2022-08-05 |
102 | LK Märkischer Kreis | 488,3 | 2022-08-05 |
103 | LK Neuburg-Schrobenhausen | 487,1 | 2022-08-05 |
104 | LK Merzig-Wadern | 485,3 | 2022-08-05 |
105 | LK Coburg | 484,2 | 2022-08-05 |
106 | LK Nordwestmecklenburg | 483,7 | 2022-08-05 |
107 | LK Kelheim | 482,7 | 2022-08-05 |
108 | LK Siegen-Wittgenstein | 482,4 | 2022-08-05 |
109 | LK Alzey-Worms | 481,9 | 2022-08-05 |
110 | LK Hameln-Pyrmont | 480,6 | 2022-08-05 |
111 | LK Lüchow-Dannenberg | 479,2 | 2022-08-05 |
112 | SK Frankfurt (Oder) | 477,9 | 2022-08-05 |
113 | SK Hof | 477,9 | 2022-08-05 |
114 | SK Bielefeld | 477,6 | 2022-08-05 |
115 | LK Rosenheim | 476,4 | 2022-08-05 |
116 | SK Ansbach | 476,1 | 2022-08-05 |
117 | LK Kusel | 475,7 | 2022-08-05 |
118 | LK Vulkaneifel | 474,9 | 2022-08-05 |
119 | SK Rostock | 474,7 | 2022-08-05 |
120 | LK Regensburg | 474,6 | 2022-08-05 |
121 | LK Rhein-Erft-Kreis | 472,6 | 2022-08-05 |
122 | SK Bremerhaven | 471,7 | 2022-08-05 |
123 | LK Warendorf | 470,4 | 2022-08-05 |
124 | SK Dortmund | 469,7 | 2022-08-05 |
125 | LK Amberg-Sulzbach | 469,7 | 2022-08-05 |
126 | SK Wilhelmshaven | 469,2 | 2022-08-05 |
127 | SK Bamberg | 469,2 | 2022-08-05 |
128 | SK Weiden i.d.OPf. | 467,9 | 2022-08-05 |
129 | SK Wiesbaden | 467,2 | 2022-08-05 |
130 | LK Ansbach | 467,0 | 2022-08-05 |
131 | SK Leverkusen | 466,6 | 2022-08-05 |
132 | SK Mainz | 466,2 | 2022-08-05 |
133 | LK Main-Tauber-Kreis | 464,5 | 2022-08-05 |
134 | LK Mühldorf a.Inn | 464,3 | 2022-08-05 |
135 | SK Braunschweig | 464,3 | 2022-08-05 |
136 | LK Viersen | 463,8 | 2022-08-05 |
137 | LK Wesermarsch | 461,7 | 2022-08-05 |
138 | LK Main-Taunus-Kreis | 461,1 | 2022-08-05 |
139 | LK Vorpommern-Rügen | 461,1 | 2022-08-05 |
140 | LK Birkenfeld | 460,8 | 2022-08-05 |
141 | SK Oldenburg | 457,2 | 2022-08-05 |
142 | SK Baden-Baden | 456,6 | 2022-08-05 |
143 | LK Dithmarschen | 455,7 | 2022-08-05 |
144 | LK Fürstenfeldbruck | 454,2 | 2022-08-05 |
145 | SK Halle | 453,6 | 2022-08-05 |
146 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 453,0 | 2022-08-05 |
147 | LK Coesfeld | 452,0 | 2022-08-05 |
148 | SK Frankfurt am Main | 451,7 | 2022-08-05 |
149 | LK Vorpommern-Greifswald | 451,1 | 2022-08-05 |
150 | LK Saar-Pfalz-Kreis | 450,8 | 2022-08-05 |
151 | LK Mettmann | 448,8 | 2022-08-05 |
152 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 447,3 | 2022-08-05 |
153 | SK Münster | 447,2 | 2022-08-05 |
154 | LK Lindau | 446,4 | 2022-08-05 |
155 | LK Ravensburg | 446,0 | 2022-08-05 |
156 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 444,1 | 2022-08-05 |
157 | LK Zollernalbkreis | 444,1 | 2022-08-05 |
158 | LK Eichstätt | 444,0 | 2022-08-05 |
159 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 443,0 | 2022-08-05 |
160 | SK Regensburg | 442,9 | 2022-08-05 |
161 | SK Karlsruhe | 442,5 | 2022-08-05 |
162 | LK Hohenlohekreis | 441,2 | 2022-08-05 |
163 | LK Friesland | 440,7 | 2022-08-05 |
164 | SK Essen | 439,8 | 2022-08-05 |
165 | LK Stadtverband Saarbrücken | 439,6 | 2022-08-05 |
166 | LK Altmarkkreis Salzwedel | 438,8 | 2022-08-05 |
167 | LK Düren | 438,3 | 2022-08-04 |
168 | LK Augsburg | 437,1 | 2022-08-05 |
169 | LK Mecklenburgische Seenplatte | 437,1 | 2022-08-05 |
170 | LK Böblingen | 436,3 | 2022-08-05 |
171 | LK Groß-Gerau | 435,9 | 2022-08-05 |
172 | LK Oldenburg | 435,5 | 2022-08-05 |
173 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 435,1 | 2022-08-05 |
174 | LK Erding | 434,9 | 2022-08-05 |
175 | LK Unterallgäu | 434,8 | 2022-08-05 |
176 | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 433,6 | 2022-08-05 |
177 | LK Elbe-Elster | 433,1 | 2022-08-05 |
178 | LK Vechta | 432,7 | 2022-08-05 |
179 | LK Bad Dürkheim | 432,6 | 2022-08-05 |
180 | LK Ludwigslust-Parchim | 432,5 | 2022-08-05 |
181 | StadtRegion Aachen | 432,5 | 2022-08-05 |
182 | SK Düsseldorf | 432,4 | 2022-08-05 |
183 | LK Recklinghausen | 432,2 | 2022-08-05 |
184 | LK Main-Kinzig-Kreis | 431,6 | 2022-08-05 |
185 | SK Memmingen | 430,8 | 2022-08-05 |
186 | LK Saalekreis | 429,8 | 2022-08-05 |
187 | Region Hannover | 429,5 | 2022-08-05 |
188 | LK Leipzig | 428,1 | 2022-08-05 |
189 | SK Pirmasens | 427,5 | 2022-08-05 |
190 | SK Salzgitter | 426,7 | 2022-08-05 |
191 | LK Waldeck-Frankenberg | 426,5 | 2022-08-05 |
192 | LK Celle | 425,1 | 2022-08-05 |
193 | LK Dahme-Spreewald | 424,5 | 2022-08-05 |
194 | LK Esslingen | 424,3 | 2022-08-05 |
195 | LK Unna | 423,4 | 2022-08-05 |
196 | LK Heidekreis | 423,0 | 2022-08-05 |
197 | LK Schleswig-Flensburg | 422,6 | 2022-08-05 |
198 | LK Wetteraukreis | 422,3 | 2022-08-05 |
199 | SK Mönchengladbach | 422,2 | 2022-08-05 |
200 | SK Dessau-Roßlau | 422,0 | 2022-08-05 |
201 | LK Straubing-Bogen | 419,3 | 2022-08-05 |
202 | SK Hagen | 419,2 | 2022-08-05 |
203 | LK Ostalbkreis | 419,1 | 2022-08-05 |
204 | LK Aichach-Friedberg | 418,8 | 2022-08-05 |
205 | LK Harburg | 417,0 | 2022-08-05 |
206 | LK Goslar | 416,8 | 2022-08-05 |
207 | SK Wuppertal | 415,9 | 2022-08-05 |
208 | SK Leipzig | 415,8 | 2022-08-05 |
209 | LK Stade | 415,1 | 2022-08-05 |
210 | LK Landsberg a.Lech | 414,8 | 2022-08-05 |
211 | LK Westerwaldkreis | 414,6 | 2022-08-05 |
212 | LK Gütersloh | 413,8 | 2022-08-05 |
213 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 413,8 | 2022-08-05 |
214 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 413,0 | 2022-08-05 |
215 | LK Miesbach | 413,0 | 2022-08-05 |
216 | SK Ulm | 412,5 | 2022-08-05 |
217 | SK Berlin Lichtenberg | 411,8 | 2022-08-05 |
218 | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 410,6 | 2022-08-05 |
219 | SK Trier | 409,8 | 2022-08-05 |
220 | LK Schwäbisch Hall | 409,1 | 2022-08-05 |
221 | SK Bremen | 409,1 | 2022-08-05 |
222 | SK Bottrop | 408,3 | 2022-08-05 |
223 | LK Altötting | 408,0 | 2022-08-05 |
224 | LK Helmstedt | 407,5 | 2022-08-05 |
225 | SK Worms | 407,0 | 2022-08-05 |
226 | LK Verden | 406,9 | 2022-08-05 |
227 | LK Werra-Meißner-Kreis | 406,4 | 2022-08-05 |
228 | LK Freudenstadt | 402,6 | 2022-08-05 |
229 | LK Potsdam-Mittelmark | 402,2 | 2022-08-05 |
230 | SK Landshut | 401,8 | 2022-08-05 |
231 | SK Heilbronn | 400,5 | 2022-08-05 |
232 | LK Dachau | 400,3 | 2022-08-05 |
233 | LK Ebersberg | 399,6 | 2022-08-05 |
234 | LK Segeberg | 399,4 | 2022-08-05 |
235 | SK Erlangen | 398,1 | 2022-08-05 |
236 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 397,5 | 2022-08-05 |
237 | SK Wolfsburg | 397,2 | 2022-08-05 |
238 | LK Wesel | 396,1 | 2022-08-05 |
239 | LK Germersheim | 396,1 | 2022-08-05 |
240 | SK Passau | 395,8 | 2022-08-05 |
241 | SK Cottbus | 394,3 | 2022-08-05 |
242 | LK Landshut | 394,0 | 2022-08-05 |
243 | LK Konstanz | 393,6 | 2022-08-05 |
244 | SK Bochum | 393,3 | 2022-08-05 |
245 | LK Lippe | 392,2 | 2022-08-05 |
246 | SK Chemnitz | 392,2 | 2022-08-05 |
247 | LK Hochsauerlandkreis | 391,9 | 2022-08-05 |
248 | LK Donau-Ries | 390,9 | 2022-08-05 |
249 | LK Herzogtum Lauenburg | 390,9 | 2022-08-05 |
250 | SK Ingolstadt | 390,9 | 2022-08-05 |
251 | LK Prignitz | 388,7 | 2022-08-05 |
252 | SK Köln | 387,5 | 2022-08-05 |
253 | SK Schwerin | 386,8 | 2022-08-05 |
254 | LK Nordfriesland | 386,3 | 2022-08-05 |
255 | LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 384,1 | 2022-08-05 |
256 | LK Oder-Spree | 383,7 | 2022-08-05 |
257 | LK Teltow-Fläming | 383,5 | 2022-08-05 |
258 | LK Lüneburg | 383,4 | 2022-08-05 |
259 | LK Calw | 382,5 | 2022-08-05 |
260 | LK Rotenburg (Wümme) | 381,6 | 2022-08-05 |
261 | SK Freiburg i.Breisgau | 381,1 | 2022-08-05 |
262 | LK Holzminden | 380,4 | 2022-08-05 |
263 | SK Augsburg | 380,3 | 2022-08-05 |
264 | SK Heidelberg | 380,2 | 2022-08-05 |
265 | SK Landau i.d.Pfalz | 379,7 | 2022-08-05 |
266 | LK Trier-Saarburg | 379,5 | 2022-08-05 |
267 | LK Anhalt-Bitterfeld | 379,2 | 2022-08-05 |
268 | LK Tübingen | 379,1 | 2022-08-05 |
269 | LK Spree-Neiße | 379,0 | 2022-08-05 |
270 | LK Höxter | 378,6 | 2022-08-05 |
271 | LK Südliche Weinstraße | 378,2 | 2022-08-05 |
272 | LK Starnberg | 377,6 | 2022-08-05 |
273 | LK Aurich | 376,4 | 2022-08-05 |
274 | SK Potsdam | 375,4 | 2022-08-05 |
275 | LK Passau | 374,8 | 2022-08-05 |
276 | LK Kleve | 374,1 | 2022-08-05 |
277 | LK Freyung-Grafenau | 373,9 | 2022-08-05 |
278 | LK Rostock | 372,6 | 2022-08-05 |
279 | LK Gifhorn | 371,6 | 2022-08-05 |
280 | LK Bernkastel-Wittlich | 371,6 | 2022-08-05 |
281 | SK Gelsenkirchen | 371,3 | 2022-08-05 |
282 | SK München | 371,2 | 2022-08-05 |
283 | LK Grafschaft Bentheim | 370,4 | 2022-08-05 |
284 | LK Borken | 370,0 | 2022-08-05 |
285 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 366,8 | 2022-08-05 |
286 | SK Berlin Pankow | 365,0 | 2022-08-05 |
287 | LK Göppingen | 361,8 | 2022-08-05 |
288 | LK München | 361,2 | 2022-08-05 |
289 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 360,9 | 2022-08-05 |
290 | SK Emden | 358,6 | 2022-08-04 |
291 | SK Speyer | 358,0 | 2022-08-05 |
292 | LK Steinfurt | 357,2 | 2022-08-05 |
293 | LK Rottal-Inn | 356,4 | 2022-08-05 |
294 | LK Oberspreewald-Lausitz | 355,7 | 2022-08-05 |
295 | LK Altenkirchen | 355,6 | 2022-08-05 |
296 | LK Dingolfing-Landau | 353,7 | 2022-08-05 |
297 | SK Dresden | 353,1 | 2022-08-05 |
298 | LK Neu-Ulm | 352,7 | 2022-08-05 |
299 | LK Ortenaukreis | 351,1 | 2022-08-05 |
300 | LK Freising | 350,0 | 2022-08-05 |
301 | LK Reutlingen | 349,4 | 2022-08-05 |
302 | LK Wartburgkreis | 347,1 | 2022-08-05 |
303 | SK Kempten | 347,1 | 2022-08-05 |
304 | LK Oberallgäu | 346,8 | 2022-08-05 |
305 | LK Rhein-Kreis Neuss | 346,7 | 2022-08-05 |
306 | LK Oberbergischer Kreis | 345,5 | 2022-08-05 |
307 | SK Berlin Mitte | 345,4 | 2022-08-05 |
308 | LK Osnabrück | 345,2 | 2022-08-05 |
309 | LK Mansfeld-Südharz | 343,9 | 2022-08-05 |
310 | LK Tuttlingen | 343,8 | 2022-08-05 |
311 | LK Regen | 343,6 | 2022-08-05 |
312 | SK Gera | 343,6 | 2022-08-05 |
313 | LK Alb-Donau-Kreis | 342,0 | 2022-08-05 |
314 | LK Cham | 341,4 | 2022-08-05 |
315 | LK Barnim | 341,2 | 2022-08-05 |
316 | LK Lörrach | 341,0 | 2022-08-05 |
317 | SK Berlin Treptow-Köpenick | 336,6 | 2022-08-05 |
318 | SK Berlin Tempelhof-Schöneberg | 335,9 | 2022-08-05 |
319 | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 335,5 | 2022-08-05 |
320 | LK Oberhavel | 335,3 | 2022-08-05 |
321 | LK Havelland | 335,0 | 2022-08-05 |
322 | LK Vogtlandkreis | 335,0 | 2022-08-05 |
323 | LK Zwickau | 334,3 | 2022-08-05 |
324 | LK Pinneberg | 333,8 | 2022-08-05 |
325 | LK Ludwigsburg | 331,9 | 2022-08-05 |
326 | LK Emsland | 330,6 | 2022-08-05 |
327 | SK Koblenz | 329,7 | 2022-08-04 |
328 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 329,2 | 2022-08-05 |
329 | SK Straubing | 328,5 | 2022-08-05 |
330 | LK Ostprignitz-Ruppin | 326,7 | 2022-08-05 |
331 | LK Rendsburg-Eckernförde | 325,8 | 2022-08-05 |
332 | SK Bonn | 323,7 | 2022-08-05 |
333 | LK Burgenlandkreis | 323,2 | 2022-08-05 |
334 | LK Meißen | 321,0 | 2022-08-05 |
335 | SK Berlin Spandau | 320,5 | 2022-08-05 |
336 | LK Märkisch-Oderland | 320,3 | 2022-08-05 |
337 | LK Mayen-Koblenz | 319,9 | 2022-08-05 |
338 | SK Berlin Steglitz-Zehlendorf | 319,0 | 2022-08-05 |
339 | LK Erzgebirgskreis | 318,9 | 2022-08-05 |
340 | LK Uckermark | 318,6 | 2022-08-05 |
341 | LK Nordsachsen | 318,6 | 2022-08-05 |
342 | LK Plön | 317,8 | 2022-08-05 |
343 | LK Heidenheim | 317,1 | 2022-08-05 |
344 | LK Bautzen | 316,9 | 2022-08-05 |
345 | LK Steinburg | 315,2 | 2022-08-05 |
346 | LK Börde | 313,0 | 2022-08-05 |
347 | LK Garmisch-Partenkirchen | 309,9 | 2022-08-05 |
348 | SK Frankenthal | 309,7 | 2022-08-05 |
349 | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 309,6 | 2022-08-05 |
350 | LK Deggendorf | 305,5 | 2022-08-05 |
351 | SK Oberhausen | 305,1 | 2022-08-05 |
352 | SK Berlin Reinickendorf | 305,0 | 2022-08-05 |
353 | LK Günzburg | 304,7 | 2022-08-05 |
354 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 304,5 | 2022-08-05 |
355 | SK Jena | 302,7 | 2022-08-05 |
356 | LK Traunstein | 301,2 | 2022-08-05 |
357 | SK Neumünster | 298,0 | 2022-08-05 |
358 | LK Leer | 296,9 | 2022-08-05 |
359 | LK Rottweil | 296,7 | 2022-08-05 |
360 | LK Mittelsachsen | 296,6 | 2022-08-04 |
361 | LK Schmalkalden-Meiningen | 293,8 | 2022-08-05 |
362 | LK Jerichower Land | 293,6 | 2022-08-05 |
363 | LK Cloppenburg | 292,9 | 2022-08-05 |
364 | LK Soest | 292,9 | 2022-08-05 |
365 | LK Ilm-Kreis | 288,9 | 2022-08-05 |
366 | SK Osnabrück | 288,0 | 2022-08-05 |
367 | LK Saale-Holzland-Kreis | 286,9 | 2022-08-05 |
368 | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 286,6 | 2022-08-05 |
369 | SK Duisburg | 283,1 | 2022-08-05 |
370 | LK Bodenseekreis | 281,9 | 2022-08-05 |
371 | LK Cochem-Zell | 281,9 | 2022-08-05 |
372 | SK Hamburg | 280,7 | 2022-08-05 |
373 | LK Sonneberg | 280,7 | 2022-08-05 |
374 | LK Neuwied | 280,1 | 2022-08-05 |
375 | SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 279,0 | 2022-08-05 |
376 | LK Ahrweiler | 278,3 | 2022-08-05 |
377 | LK Berchtesgadener Land | 273,8 | 2022-08-05 |
378 | LK Rhein-Pfalz-Kreis | 272,9 | 2022-08-05 |
379 | LK Salzlandkreis | 272,3 | 2022-08-05 |
380 | SK Magdeburg | 269,4 | 2022-08-05 |
381 | LK Altenburger Land | 267,4 | 2022-08-04 |
382 | SK Brandenburg a.d.Havel | 266,0 | 2022-08-05 |
383 | SK Stuttgart | 262,9 | 2022-08-05 |
384 | SK Weimar | 260,6 | 2022-08-05 |
385 | LK Stendal | 259,9 | 2022-08-05 |
386 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 259,5 | 2022-08-05 |
387 | SK Berlin Marzahn-Hellersdorf | 259,3 | 2022-08-05 |
388 | LK Bitburg-Prüm | 257,4 | 2022-08-05 |
389 | SK Berlin Neukölln | 256,0 | 2022-08-05 |
390 | LK Kyffhäuserkreis | 254,7 | 2022-08-04 |
391 | LK Waldshut | 253,2 | 2022-08-05 |
392 | LK Eichsfeld | 253,0 | 2022-08-05 |
393 | LK Harz | 252,7 | 2022-08-05 |
394 | LK Göttingen | 252,4 | 2022-08-04 |
395 | SK Ludwigshafen | 251,4 | 2022-08-05 |
396 | SK Kiel | 250,4 | 2022-08-05 |
397 | LK Görlitz | 248,9 | 2022-08-05 |
398 | LK Hildburghausen | 245,3 | 2022-08-05 |
399 | LK Stormarn | 244,5 | 2022-08-05 |
400 | SK Krefeld | 242,7 | 2022-08-05 |
401 | LK Saale-Orla-Kreis | 240,3 | 2022-08-05 |
402 | LK Wittenberg | 232,9 | 2022-08-05 |
403 | LK Weimarer Land | 231,3 | 2022-08-05 |
404 | LK Olpe | 230,7 | 2022-08-05 |
405 | SK Suhl | 228,3 | 2022-08-05 |
406 | SK Erfurt | 218,2 | 2022-08-05 |
407 | LK Saalfeld-Rudolstadt | 198,6 | 2022-08-05 |
408 | LK Greiz | 188,9 | 2022-08-05 |
409 | LK Gotha | 185,3 | 2022-08-05 |
410 | LK Sömmerda | 158,4 | 2022-08-04 |
411 | LK Nordhausen | 143,9 | 2022-08-05 |
Weitere Informationen rund um Covid-19 (Corona, SARS-CoV-2), auch im Main-Tauber Kreis, gibt es auf der Übersichtsseite zu Coronavirus in Großrinderfeld und Main-Tauber Kreis.
Bitte folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um aktuelle Updates zu erhalten. Oder abonnieren Sie die Neuigkeiten mittels Telegram-Messenger.
Informationen zu Omikron in Deutschland finden Sie hier.