Wie sind die Corona-Fallzahlen und Sieben-Tage Inzidenzen in den einzelnen deutschen Stadt- und Landkreisen? Hier finden sie alle in der Übersicht, sortiert nach Inzidenz. Außerdem können eine Liste, die Meldeverzögerungen sichtbar macht aufrufen sowie auch eine Übersicht der Dauer des aktuellen Trends bei Corona-Neuinfektionen.

Corona-Fallzahlen und Inzidenzen auf Kreisebene
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | SK Cottbus | 109,4 | 2023-03-22 |
2 | LK Göttingen | 86,8 | 2023-03-22 |
3 | LK Wartburgkreis | 86,6 | 2023-03-22 |
4 | LK Jerichower Land | 83,7 | 2023-03-22 |
5 | LK Prignitz | 82,7 | 2023-03-22 |
6 | LK Celle | 82,1 | 2023-03-22 |
7 | SK Leipzig | 81,9 | 2023-03-22 |
8 | SK Leverkusen | 79,4 | 2023-03-22 |
9 | LK Merzig-Wadern | 78,5 | 2023-03-22 |
10 | SK Halle | 74,1 | 2023-03-22 |
11 | LK Werra-Meißner-Kreis | 73,5 | 2023-03-22 |
12 | LK Hof | 72,8 | 2023-03-22 |
13 | SK Frankfurt (Oder) | 72,7 | 2023-03-22 |
14 | LK Rostock | 72,3 | 2023-03-22 |
15 | LK Spree-Neiße | 72,1 | 2023-03-22 |
16 | LK Eichsfeld | 72,0 | 2023-03-22 |
17 | LK Schaumburg | 71,0 | 2023-03-22 |
18 | LK Neunkirchen | 70,8 | 2023-03-22 |
19 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 70,6 | 2023-03-22 |
20 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 69,5 | 2023-03-22 |
21 | SK Berlin Reinickendorf | 68,5 | 2023-03-22 |
22 | LK Leer | 68,5 | 2023-03-22 |
23 | LK Uelzen | 68,2 | 2023-03-22 |
24 | LK Leipzig | 68,2 | 2023-03-22 |
25 | SK Weiden i.d.OPf. | 67,8 | 2023-03-22 |
26 | SK Wuppertal | 67,0 | 2023-03-22 |
27 | SK Landshut | 66,7 | 2023-03-22 |
28 | LK Stadtverband Saarbrücken | 66,3 | 2023-03-22 |
29 | SK Rostock | 65,5 | 2023-03-22 |
30 | SK Speyer | 65,3 | 2023-03-22 |
31 | SK Fürth | 64,6 | 2023-03-22 |
32 | LK Vorpommern-Greifswald | 64,5 | 2023-03-22 |
33 | LK Sankt Wendel | 64,4 | 2023-03-22 |
34 | SK Regensburg | 64,0 | 2023-03-22 |
35 | SK Berlin Mitte | 64,0 | 2023-03-22 |
36 | LK Märkisch-Oderland | 63,3 | 2023-03-22 |
37 | SK Dortmund | 62,9 | 2023-03-22 |
38 | SK Jena | 62,9 | 2023-03-22 |
39 | Region Hannover | 62,8 | 2023-03-22 |
40 | LK Nürnberger Land | 62,6 | 2023-03-22 |
41 | LK Saalekreis | 62,6 | 2023-03-22 |
42 | LK Recklinghausen | 61,9 | 2023-03-22 |
43 | SK Berlin Neukölln | 61,3 | 2023-03-22 |
44 | SK Berlin Treptow-Köpenick | 60,0 | 2023-03-22 |
45 | LK Lüchow-Dannenberg | 59,9 | 2023-03-22 |
46 | LK Saale-Holzland-Kreis | 59,1 | 2023-03-22 |
47 | LK Rhön-Grabfeld | 59,0 | 2023-03-22 |
48 | SK Bremerhaven | 59,0 | 2023-03-22 |
49 | LK Mecklenburgische Seenplatte | 58,9 | 2023-03-21 |
50 | SK Schwabach | 58,6 | 2023-03-22 |
51 | SK Weimar | 58,3 | 2023-03-21 |
52 | SK Oldenburg | 58,0 | 2023-03-22 |
53 | LK Nordwestmecklenburg | 57,8 | 2023-03-22 |
54 | LK Altmarkkreis Salzwedel | 57,7 | 2023-03-22 |
55 | LK Minden-Lübbecke | 57,7 | 2023-03-22 |
56 | SK Schwerin | 57,5 | 2023-03-22 |
57 | LK Fulda | 56,9 | 2023-03-22 |
58 | SK Amberg | 56,9 | 2023-03-22 |
59 | SK Essen | 56,6 | 2023-03-22 |
60 | LK Oder-Spree | 56,5 | 2023-03-22 |
61 | LK Bautzen | 55,7 | 2023-03-21 |
62 | LK Marburg-Biedenkopf | 55,4 | 2023-03-22 |
63 | SK Bielefeld | 55,4 | 2023-03-22 |
64 | LK Amberg-Sulzbach | 55,3 | 2023-03-22 |
65 | SK Solingen | 54,6 | 2023-03-22 |
66 | LK Saarlouis | 54,5 | 2023-03-22 |
67 | LK Wittmund | 54,5 | 2023-03-22 |
68 | LK Osterholz | 54,4 | 2023-03-22 |
69 | SK Berlin Spandau | 54,4 | 2023-03-22 |
70 | LK Warendorf | 54,3 | 2023-03-22 |
71 | LK Steinburg | 54,2 | 2023-03-22 |
72 | LK Unna | 53,9 | 2023-03-22 |
73 | LK Gießen | 53,9 | 2023-03-22 |
74 | SK Magdeburg | 53,9 | 2023-03-22 |
75 | LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 53,7 | 2023-03-21 |
76 | SK Nürnberg | 53,6 | 2023-03-22 |
77 | LK Saar-Pfalz-Kreis | 53,4 | 2023-03-22 |
78 | LK Salzlandkreis | 53,4 | 2023-03-22 |
79 | SK Bochum | 53,3 | 2023-03-22 |
80 | SK Zweibrücken | 52,6 | 2023-03-22 |
81 | LK Osnabrück | 51,9 | 2023-03-22 |
82 | LK Mansfeld-Südharz | 51,9 | 2023-03-22 |
83 | LK Wolfenbüttel | 51,8 | 2023-03-22 |
84 | LK Limburg-Weilburg | 51,8 | 2023-03-22 |
85 | LK Kulmbach | 51,7 | 2023-03-22 |
86 | LK Diepholz | 51,6 | 2023-03-22 |
87 | SK Würzburg | 51,6 | 2023-03-22 |
88 | LK Ostprignitz-Ruppin | 51,6 | 2023-03-22 |
89 | LK Helmstedt | 51,5 | 2023-03-22 |
90 | LK Straubing-Bogen | 51,4 | 2023-03-22 |
91 | LK Erzgebirgskreis | 51,4 | 2023-03-22 |
92 | LK Landshut | 51,3 | 2023-03-22 |
93 | LK Bad Dürkheim | 51,3 | 2023-03-22 |
94 | SK Bremen | 51,1 | 2023-03-22 |
95 | SK Düsseldorf | 51,0 | 2023-03-22 |
96 | SK Aschaffenburg | 50,7 | 2023-03-22 |
97 | LK Kassel | 50,3 | 2023-03-22 |
98 | SK Straubing | 50,2 | 2023-03-22 |
99 | LK Hochsauerlandkreis | 50,0 | 2023-03-22 |
100 | LK Soest | 49,7 | 2023-03-22 |
101 | StadtRegion Aachen | 49,5 | 2023-03-22 |
102 | SK Erfurt | 49,5 | 2023-03-22 |
103 | LK Steinfurt | 49,5 | 2023-03-22 |
104 | LK Oberspreewald-Lausitz | 49,4 | 2023-03-22 |
105 | LK Bayreuth | 49,2 | 2023-03-22 |
106 | LK Dahme-Spreewald | 49,2 | 2023-03-22 |
107 | LK Teltow-Fläming | 48,8 | 2023-03-22 |
108 | LK Erlangen-Höchstadt | 48,8 | 2023-03-22 |
109 | SK Neumünster | 48,6 | 2023-03-22 |
110 | LK Börde | 48,6 | 2023-03-22 |
111 | LK Karlsruhe | 48,5 | 2023-03-22 |
112 | SK Brandenburg a.d.Havel | 48,5 | 2023-03-22 |
113 | LK Altötting | 48,4 | 2023-03-22 |
114 | SK Potsdam | 48,2 | 2023-03-22 |
115 | SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 48,1 | 2023-03-22 |
116 | SK Braunschweig | 48,1 | 2023-03-22 |
117 | LK Ilm-Kreis | 48,0 | 2023-03-22 |
118 | SK Kaiserslautern | 48,0 | 2023-03-22 |
119 | LK Aurich | 47,4 | 2023-03-21 |
120 | SK Berlin Steglitz-Zehlendorf | 47,3 | 2023-03-22 |
121 | LK Ludwigslust-Parchim | 47,2 | 2023-03-21 |
122 | LK Northeim | 46,9 | 2023-03-22 |
123 | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 46,8 | 2023-03-22 |
124 | SK Berlin Tempelhof-Schöneberg | 46,8 | 2023-03-22 |
125 | LK Emsland | 46,5 | 2023-03-22 |
126 | LK Lichtenfels | 46,4 | 2023-03-22 |
127 | SK Berlin Marzahn-Hellersdorf | 46,4 | 2023-03-22 |
128 | LK Ostholstein | 46,4 | 2023-03-22 |
129 | LK Rendsburg-Eckernförde | 46,3 | 2023-03-22 |
130 | LK Heinsberg | 46,2 | 2023-03-22 |
131 | LK Euskirchen | 46,0 | 2023-03-22 |
132 | SK Frankfurt am Main | 45,8 | 2023-03-22 |
133 | SK Heilbronn | 45,8 | 2023-03-22 |
134 | LK Borken | 45,8 | 2023-03-22 |
135 | LK Nordsachsen | 45,5 | 2023-03-22 |
136 | LK Heidekreis | 45,5 | 2023-03-22 |
137 | SK Bayreuth | 45,5 | 2023-03-22 |
138 | LK Mettmann | 45,1 | 2023-03-22 |
139 | SK Schweinfurt | 44,9 | 2023-03-22 |
140 | LK Regensburg | 44,8 | 2023-03-22 |
141 | SK Berlin Lichtenberg | 44,7 | 2023-03-22 |
142 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 44,4 | 2023-03-22 |
143 | SK Worms | 44,3 | 2023-03-22 |
144 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 44,2 | 2023-03-21 |
145 | LK Kusel | 44,1 | 2023-03-22 |
146 | SK Rosenheim | 44,1 | 2023-03-22 |
147 | SK Chemnitz | 43,8 | 2023-03-22 |
148 | LK Vogtlandkreis | 43,8 | 2023-03-22 |
149 | LK Main-Kinzig-Kreis | 43,8 | 2023-03-22 |
150 | SK Hof | 43,6 | 2023-03-22 |
151 | LK Neustadt a.d.Waldnaab | 43,4 | 2023-03-22 |
152 | LK Bitburg-Prüm | 43,4 | 2023-03-22 |
153 | LK Rosenheim | 43,2 | 2023-03-22 |
154 | LK Südwestpfalz | 43,2 | 2023-03-21 |
155 | LK Wittenberg | 43,2 | 2023-03-22 |
156 | SK Remscheid | 43,1 | 2023-03-22 |
157 | LK Hochtaunuskreis | 43,1 | 2023-03-22 |
158 | LK Lahn-Dill-Kreis | 43,0 | 2023-03-22 |
159 | LK Uckermark | 42,9 | 2023-03-22 |
160 | LK Vulkaneifel | 42,9 | 2023-03-22 |
161 | LK Hildesheim | 42,8 | 2023-03-22 |
162 | SK Landau i.d.Pfalz | 42,7 | 2023-03-20 |
163 | SK Wolfsburg | 42,6 | 2023-03-22 |
164 | LK Holzminden | 42,6 | 2023-03-22 |
165 | LK Würzburg | 42,5 | 2023-03-22 |
166 | SK Hagen | 42,4 | 2023-03-22 |
167 | LK Cochem-Zell | 42,4 | 2023-03-22 |
168 | LK Mühldorf a.Inn | 42,3 | 2023-03-22 |
169 | SK Oberhausen | 42,2 | 2023-03-22 |
170 | SK Offenbach | 42,2 | 2023-03-22 |
171 | LK Coesfeld | 42,2 | 2023-03-22 |
172 | LK Neuwied | 42,1 | 2023-03-22 |
173 | LK Greiz | 42,1 | 2023-03-22 |
174 | LK Märkischer Kreis | 41,9 | 2023-03-22 |
175 | LK Roth | 41,8 | 2023-03-22 |
176 | SK Passau | 41,7 | 2023-03-22 |
177 | LK Bad Kissingen | 41,7 | 2023-03-22 |
178 | LK Vogelsbergkreis | 41,6 | 2023-03-22 |
179 | LK Ammerland | 41,6 | 2023-03-22 |
180 | LK Waldeck-Frankenberg | 41,6 | 2023-03-22 |
181 | LK Cham | 41,4 | 2023-03-22 |
182 | SK Gelsenkirchen | 41,2 | 2023-03-22 |
183 | SK Osnabrück | 41,1 | 2023-03-22 |
184 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 41,1 | 2023-03-21 |
185 | LK Aichach-Friedberg | 40,8 | 2023-03-22 |
186 | LK Freyung-Grafenau | 40,8 | 2023-03-22 |
187 | SK Ansbach | 40,7 | 2023-03-22 |
188 | LK Vorpommern-Rügen | 40,5 | 2023-03-22 |
189 | LK Havelland | 40,5 | 2023-03-22 |
190 | LK Barnim | 40,5 | 2023-03-22 |
191 | SK Koblenz | 40,3 | 2023-03-20 |
192 | LK Odenwaldkreis | 40,3 | 2023-03-22 |
193 | LK Altenburger Land | 40,3 | 2023-03-21 |
194 | LK Elbe-Elster | 40,3 | 2023-03-22 |
195 | LK Ludwigsburg | 40,2 | 2023-03-22 |
196 | LK Peine | 40,1 | 2023-03-22 |
197 | SK Delmenhorst | 40,0 | 2023-03-21 |
198 | LK Fürth | 39,9 | 2023-03-22 |
199 | LK Nordfriesland | 39,8 | 2023-03-22 |
200 | LK Saalfeld-Rudolstadt | 39,7 | 2023-03-22 |
201 | LK Ostallgäu | 39,7 | 2023-03-22 |
202 | LK Plön | 39,6 | 2023-03-22 |
203 | LK Stendal | 39,6 | 2023-03-22 |
204 | LK Zwickau | 39,4 | 2023-03-22 |
205 | SK Berlin Pankow | 39,2 | 2023-03-22 |
206 | LK Miesbach | 39,0 | 2023-03-22 |
207 | LK Tirschenreuth | 38,9 | 2023-03-21 |
208 | LK Regen | 38,8 | 2023-03-22 |
209 | SK Dresden | 38,6 | 2023-03-22 |
210 | LK Harburg | 38,5 | 2023-03-22 |
211 | LK Aschaffenburg | 38,5 | 2023-03-22 |
212 | SK Bottrop | 38,3 | 2023-03-22 |
213 | LK Kelheim | 38,2 | 2023-03-22 |
214 | LK Enzkreis | 38,1 | 2023-03-22 |
215 | LK Oberhavel | 38,0 | 2023-03-22 |
216 | LK Hildburghausen | 38,0 | 2023-03-22 |
217 | LK Harz | 38,0 | 2023-03-22 |
218 | LK Siegen-Wittgenstein | 37,9 | 2023-03-22 |
219 | LK Nienburg (Weser) | 37,9 | 2023-03-22 |
220 | LK Wesel | 37,8 | 2023-03-22 |
221 | LK Viersen | 37,8 | 2023-03-22 |
222 | LK Kaiserslautern | 37,7 | 2023-03-22 |
223 | LK Heilbronn | 37,7 | 2023-03-22 |
224 | LK Westerwaldkreis | 37,6 | 2023-03-22 |
225 | LK Dithmarschen | 37,5 | 2023-03-22 |
226 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 37,5 | 2023-03-22 |
227 | LK Kronach | 37,5 | 2023-03-22 |
228 | SK Dessau-Roßlau | 37,5 | 2023-03-22 |
229 | SK Erlangen | 37,3 | 2023-03-22 |
230 | LK Mayen-Koblenz | 37,3 | 2023-03-21 |
231 | LK Hersfeld-Rotenburg | 37,3 | 2023-03-22 |
232 | LK Schleswig-Flensburg | 36,8 | 2023-03-22 |
233 | SK Kassel | 36,6 | 2023-03-22 |
234 | LK Rhein-Erft-Kreis | 36,5 | 2023-03-22 |
235 | LK Neu-Ulm | 36,5 | 2023-03-22 |
236 | LK Weimarer Land | 36,5 | 2023-03-22 |
237 | LK Burgenlandkreis | 36,3 | 2023-03-21 |
238 | SK Darmstadt | 36,3 | 2023-03-22 |
239 | LK Potsdam-Mittelmark | 36,0 | 2023-03-22 |
240 | LK Anhalt-Bitterfeld | 36,0 | 2023-03-21 |
241 | LK Nordhausen | 36,0 | 2023-03-22 |
242 | LK Augsburg | 35,9 | 2023-03-22 |
243 | SK Köln | 35,9 | 2023-03-22 |
244 | SK München | 35,8 | 2023-03-22 |
245 | LK Haßberge | 35,6 | 2023-03-22 |
246 | LK Lippe | 35,4 | 2023-03-22 |
247 | LK Schmalkalden-Meiningen | 35,2 | 2023-03-22 |
248 | SK Duisburg | 35,1 | 2023-03-22 |
249 | LK Hameln-Pyrmont | 35,0 | 2023-03-21 |
250 | LK Cuxhaven | 34,8 | 2023-03-22 |
251 | LK Schweinfurt | 34,6 | 2023-03-21 |
252 | LK Rastatt | 34,6 | 2023-03-22 |
253 | SK Hamburg | 34,4 | 2023-03-22 |
254 | LK Rhein-Kreis Neuss | 34,3 | 2023-03-22 |
255 | SK Münster | 34,3 | 2023-03-22 |
256 | SK Lübeck | 34,2 | 2023-03-22 |
257 | LK Cloppenburg | 34,0 | 2023-03-21 |
258 | SK Herne | 33,9 | 2023-03-22 |
259 | LK Verden | 33,5 | 2023-03-22 |
260 | LK Germersheim | 33,3 | 2023-03-22 |
261 | LK Düren | 33,3 | 2023-03-22 |
262 | LK Passau | 33,2 | 2023-03-22 |
263 | LK Lüneburg | 33,1 | 2023-03-22 |
264 | SK Kiel | 32,8 | 2023-03-22 |
265 | LK Ostalbkreis | 32,8 | 2023-03-22 |
266 | SK Augsburg | 32,7 | 2023-03-22 |
267 | LK Meißen | 32,7 | 2023-03-21 |
268 | LK Oberbergischer Kreis | 32,3 | 2023-03-22 |
269 | LK Oldenburg | 32,1 | 2023-03-21 |
270 | LK Höxter | 32,1 | 2023-03-22 |
271 | SK Emden | 32,1 | 2023-03-22 |
272 | SK Ludwigshafen | 31,9 | 2023-03-22 |
273 | SK Mannheim | 31,9 | 2023-03-22 |
274 | LK Zollernalbkreis | 31,7 | 2023-03-22 |
275 | LK Südliche Weinstraße | 31,7 | 2023-03-21 |
276 | LK Traunstein | 31,6 | 2023-03-22 |
277 | SK Ulm | 31,5 | 2023-03-22 |
278 | LK Herford | 31,5 | 2023-03-22 |
279 | LK Dillingen a.d.Donau | 31,1 | 2023-03-22 |
280 | LK Altenkirchen | 31,1 | 2023-03-22 |
281 | SK Bamberg | 31,0 | 2023-03-22 |
282 | LK Weilheim-Schongau | 31,0 | 2023-03-22 |
283 | LK Main-Tauber-Kreis | 31,0 | 2023-03-22 |
284 | LK Gütersloh | 31,0 | 2023-03-22 |
285 | SK Pforzheim | 31,0 | 2023-03-22 |
286 | LK Bernkastel-Wittlich | 30,2 | 2023-03-22 |
287 | LK Oberallgäu | 30,1 | 2023-03-22 |
288 | LK Starnberg | 30,0 | 2023-03-22 |
289 | SK Krefeld | 29,9 | 2023-03-22 |
290 | LK Wetteraukreis | 29,8 | 2023-03-22 |
291 | LK Darmstadt-Dieburg | 29,5 | 2023-03-22 |
292 | LK Sonneberg | 29,5 | 2023-03-22 |
293 | LK Goslar | 29,3 | 2023-03-22 |
294 | SK Kaufbeuren | 29,3 | 2023-03-22 |
295 | LK Rems-Murr-Kreis | 29,3 | 2023-03-22 |
296 | SK Mönchengladbach | 29,1 | 2023-03-22 |
297 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 29,1 | 2023-03-22 |
298 | LK Schwäbisch Hall | 29,0 | 2023-03-22 |
299 | LK Dingolfing-Landau | 29,0 | 2023-03-22 |
300 | SK Wilhelmshaven | 28,9 | 2023-03-22 |
301 | LK Gotha | 28,9 | 2023-03-22 |
302 | SK Hamm | 28,9 | 2023-03-21 |
303 | LK Bergstraße | 28,9 | 2023-03-22 |
304 | SK Karlsruhe | 28,8 | 2023-03-22 |
305 | LK Trier-Saarburg | 28,8 | 2023-03-21 |
306 | SK Trier | 28,7 | 2023-03-21 |
307 | LK Ebersberg | 28,5 | 2023-03-22 |
308 | LK Kitzingen | 28,5 | 2023-03-22 |
309 | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 28,5 | 2023-03-22 |
310 | LK Grafschaft Bentheim | 28,4 | 2023-03-22 |
311 | LK Friesland | 28,4 | 2023-03-22 |
312 | LK Sigmaringen | 28,3 | 2023-03-22 |
313 | LK Fürstenfeldbruck | 28,3 | 2023-03-22 |
314 | LK Offenbach | 27,8 | 2023-03-22 |
315 | LK Forchheim | 27,5 | 2023-03-21 |
316 | SK Kempten | 27,5 | 2023-03-22 |
317 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 27,5 | 2023-03-21 |
318 | LK Saale-Orla-Kreis | 27,4 | 2023-03-21 |
319 | LK Biberach | 27,3 | 2023-03-22 |
320 | SK Wiesbaden | 27,3 | 2023-03-22 |
321 | SK Memmingen | 27,2 | 2023-03-21 |
322 | LK Gifhorn | 27,2 | 2023-03-22 |
323 | LK Rhein-Pfalz-Kreis | 27,2 | 2023-03-22 |
324 | SK Mainz | 27,0 | 2023-03-22 |
325 | LK Alzey-Worms | 27,0 | 2023-03-22 |
326 | SK Gera | 26,8 | 2023-03-22 |
327 | SK Coburg | 26,8 | 2023-03-22 |
328 | LK München | 26,5 | 2023-03-22 |
329 | LK Görlitz | 26,5 | 2023-03-22 |
330 | LK Schwandorf | 26,4 | 2023-03-22 |
331 | LK Rottal-Inn | 26,3 | 2023-03-22 |
332 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 26,3 | 2023-03-22 |
333 | LK Garmisch-Partenkirchen | 26,0 | 2023-03-22 |
334 | LK Birkenfeld | 25,9 | 2023-03-22 |
335 | SK Bonn | 25,8 | 2023-03-22 |
336 | LK Herzogtum Lauenburg | 25,8 | 2023-03-22 |
337 | LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 25,7 | 2023-03-22 |
338 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 25,6 | 2023-03-22 |
339 | LK Heidenheim | 25,6 | 2023-03-22 |
340 | SK Baden-Baden | 25,4 | 2023-03-22 |
341 | LK Coburg | 25,4 | 2023-03-22 |
342 | LK Bamberg | 25,1 | 2023-03-22 |
343 | SK Pirmasens | 24,9 | 2023-03-22 |
344 | SK Heidelberg | 24,8 | 2023-03-22 |
345 | LK Emmendingen | 24,6 | 2023-03-22 |
346 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 24,5 | 2023-03-22 |
347 | LK Stade | 24,4 | 2023-03-20 |
348 | LK Günzburg | 24,4 | 2023-03-22 |
349 | LK Alb-Donau-Kreis | 24,4 | 2023-03-22 |
350 | LK Main-Taunus-Kreis | 24,3 | 2023-03-22 |
351 | LK Groß-Gerau | 24,3 | 2023-03-22 |
352 | SK Salzgitter | 24,0 | 2023-03-22 |
353 | LK Main-Spessart | 23,8 | 2023-03-22 |
354 | LK Paderborn | 23,7 | 2023-03-21 |
355 | LK Mittelsachsen | 23,7 | 2023-03-21 |
356 | LK Bad Kreuznach | 23,4 | 2023-03-22 |
357 | SK Freiburg i.Breisgau | 22,9 | 2023-03-22 |
358 | LK Unterallgäu | 22,7 | 2023-03-22 |
359 | LK Deggendorf | 22,6 | 2023-03-22 |
360 | LK Donnersbergkreis | 22,6 | 2023-03-22 |
361 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 22,3 | 2023-03-22 |
362 | LK Mainz-Bingen | 22,2 | 2023-03-22 |
363 | LK Pinneberg | 22,1 | 2023-03-22 |
364 | LK Miltenberg | 21,7 | 2023-03-22 |
365 | LK Erding | 21,7 | 2023-03-22 |
366 | LK Stormarn | 21,7 | 2023-03-22 |
367 | LK Freising | 21,7 | 2023-03-22 |
368 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 21,6 | 2023-03-22 |
369 | LK Ortenaukreis | 21,1 | 2023-03-22 |
370 | SK Ingolstadt | 21,1 | 2023-03-22 |
371 | SK Flensburg | 21,1 | 2023-03-22 |
372 | LK Eichstätt | 21,1 | 2023-03-22 |
373 | LK Segeberg | 20,9 | 2023-03-20 |
374 | LK Kleve | 20,8 | 2023-03-21 |
375 | LK Ahrweiler | 20,8 | 2023-03-22 |
376 | LK Reutlingen | 20,6 | 2023-03-22 |
377 | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 20,5 | 2023-03-22 |
378 | LK Wesermarsch | 20,3 | 2023-03-20 |
379 | LK Vechta | 20,3 | 2023-03-22 |
380 | LK Ansbach | 20,0 | 2023-03-22 |
381 | LK Esslingen | 19,8 | 2023-03-22 |
382 | LK Tübingen | 19,7 | 2023-03-22 |
383 | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 19,5 | 2023-03-22 |
384 | LK Rottweil | 19,3 | 2023-03-22 |
385 | SK Suhl | 19,0 | 2023-03-22 |
386 | LK Kyffhäuserkreis | 18,9 | 2023-03-22 |
387 | LK Bodenseekreis | 18,9 | 2023-03-22 |
388 | LK Sömmerda | 18,7 | 2023-03-22 |
389 | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 18,7 | 2023-03-22 |
390 | LK Donau-Ries | 18,7 | 2023-03-21 |
391 | LK Lörrach | 18,4 | 2023-03-22 |
392 | LK Calw | 18,2 | 2023-03-22 |
393 | LK Neuburg-Schrobenhausen | 17,5 | 2023-03-22 |
394 | LK Freudenstadt | 16,9 | 2023-03-22 |
395 | LK Dachau | 16,8 | 2023-03-22 |
396 | SK Stuttgart | 16,7 | 2023-03-22 |
397 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 16,2 | 2023-03-22 |
398 | LK Rotenburg (Wümme) | 15,9 | 2023-03-21 |
399 | LK Landsberg a.Lech | 15,8 | 2023-03-22 |
400 | LK Böblingen | 15,5 | 2023-03-22 |
401 | LK Ravensburg | 15,1 | 2023-03-22 |
402 | LK Lindau | 14,6 | 2023-03-22 |
403 | LK Waldshut | 14,6 | 2023-03-22 |
404 | LK Olpe | 13,4 | 2023-03-21 |
405 | LK Göppingen | 12,8 | 2023-03-22 |
406 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 11,8 | 2023-03-22 |
407 | LK Tuttlingen | 11,4 | 2023-03-22 |
408 | SK Frankenthal | 10,3 | 2023-03-21 |
409 | LK Konstanz | 8,0 | 2023-03-22 |
410 | LK Berchtesgadener Land | 7,6 | 2023-03-21 |
411 | LK Hohenlohekreis | 3,6 | 2023-03-21 |
Weitere Informationen rund um Covid-19 (Corona, SARS-CoV-2), auch im Main-Tauber Kreis, gibt es auf der Übersichtsseite zu Coronavirus in Großrinderfeld und Main-Tauber Kreis.
Bitte folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um aktuelle Updates zu erhalten. Oder abonnieren Sie die Neuigkeiten mittels Telegram-Messenger.
Informationen zu Omikron in Deutschland finden Sie hier.