Wie sind die Corona-Fallzahlen und Sieben-Tage Inzidenzen in den einzelnen deutschen Stadt- und Landkreisen? Hier finden sie alle in der Übersicht, sortiert nach Inzidenz. Weiter unten findet sich auch eine Liste, die Meldeverzögerungen sichtbar macht.

Corona-Fallzahlen und Inzidenzen auf Kreisebene
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | LK Saalfeld-Rudolstadt | 502,9 | 2021-01-15 |
2 | LK Altenburger Land | 459,8 | 2021-01-14 |
3 | LK Hildburghausen | 438,3 | 2021-01-15 |
4 | LK Mittelsachsen | 434,1 | 2021-01-15 |
5 | LK Wittenberg | 401,8 | 2021-01-15 |
6 | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 388,3 | 2021-01-15 |
7 | LK Meißen | 386,4 | 2021-01-15 |
8 | LK Mansfeld-Südharz | 383,9 | 2021-01-15 |
9 | LK Weimarer Land | 361,5 | 2021-01-15 |
10 | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 345,3 | 2021-01-15 |
11 | LK Burgenlandkreis | 341,1 | 2021-01-14 |
12 | LK Saalekreis | 324,8 | 2021-01-15 |
13 | LK Saale-Holzland-Kreis | 324,3 | 2021-01-15 |
14 | LK Teltow-Fläming | 318,8 | 2021-01-14 |
15 | LK Gotha | 318,0 | 2021-01-15 |
16 | LK Leipzig | 314,9 | 2021-01-15 |
17 | SK Bayreuth | 314,2 | 2021-01-15 |
18 | SK Halle | 313,3 | 2021-01-15 |
19 | LK Elbe-Elster | 313,3 | 2021-01-14 |
20 | LK Bautzen | 309,2 | 2021-01-15 |
21 | LK Fulda | 306,5 | 2021-01-15 |
22 | LK Eichsfeld | 288,0 | 2021-01-15 |
23 | LK Schmalkalden-Meiningen | 280,2 | 2021-01-15 |
24 | SK Bielefeld | 279,5 | 2021-01-15 |
25 | LK Saale-Orla-Kreis | 271,4 | 2021-01-15 |
26 | LK Kronach | 269,7 | 2021-01-15 |
27 | LK Ostprignitz-Ruppin | 266,0 | 2021-01-14 |
28 | LK Salzlandkreis | 262,8 | 2021-01-14 |
29 | LK Regen | 259,7 | 2021-01-15 |
30 | LK Oder-Spree | 258,9 | 2021-01-15 |
31 | SK Potsdam | 255,1 | 2021-01-14 |
32 | LK Greiz | 253,6 | 2021-01-15 |
33 | LK Rottal-Inn | 250,2 | 2021-01-15 |
34 | LK Kyffhäuserkreis | 249,3 | 2021-01-15 |
35 | SK Ludwigshafen | 249,1 | 2021-01-15 |
36 | LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 247,7 | 2021-01-15 |
37 | LK Zwickau | 246,3 | 2021-01-15 |
38 | SK Coburg | 245,9 | 2021-01-15 |
39 | LK Berchtesgadener Land | 244,5 | 2021-01-15 |
40 | LK Coburg | 240,9 | 2021-01-15 |
41 | LK Erzgebirgskreis | 239,1 | 2021-01-15 |
42 | SK Heilbronn | 238,6 | 2021-01-15 |
43 | SK Hof | 233,5 | 2021-01-15 |
44 | SK Passau | 232,9 | 2021-01-15 |
45 | LK Bayreuth | 232,5 | 2021-01-15 |
46 | LK Ilm-Kreis | 232,5 | 2021-01-15 |
47 | LK Lichtenfels | 227,6 | 2021-01-15 |
48 | LK Vogtlandkreis | 225,2 | 2021-01-15 |
49 | LK Oberspreewald-Lausitz | 224,9 | 2021-01-14 |
50 | SK Ansbach | 224,9 | 2021-01-15 |
51 | LK Nordsachsen | 224,5 | 2021-01-15 |
52 | SK Bottrop | 223,7 | 2021-01-15 |
53 | SK Suhl | 222,9 | 2021-01-15 |
54 | LK Ebersberg | 222,8 | 2021-01-15 |
55 | LK Sömmerda | 221,8 | 2021-01-15 |
56 | SK Nürnberg | 221,5 | 2021-01-15 |
57 | SK Worms | 221,4 | 2021-01-15 |
58 | LK Tirschenreuth | 219,3 | 2021-01-15 |
59 | LK Kulmbach | 218,0 | 2021-01-15 |
60 | LK Roth | 217,0 | 2021-01-15 |
61 | LK Dahme-Spreewald | 215,5 | 2021-01-15 |
62 | LK Görlitz | 215,3 | 2021-01-15 |
63 | LK Passau | 214,9 | 2021-01-15 |
64 | SK Fürth | 212,5 | 2021-01-15 |
65 | SK Weimar | 211,6 | 2021-01-15 |
66 | SK Leipzig | 210,6 | 2021-01-15 |
67 | LK Unterallgäu | 210,5 | 2021-01-15 |
68 | LK Limburg-Weilburg | 207,7 | 2021-01-15 |
69 | LK Uckermark | 204,3 | 2021-01-14 |
70 | LK Mecklenburgische Seenplatte | 201,9 | 2021-01-15 |
71 | SK Cottbus | 201,6 | 2021-01-15 |
72 | SK Rosenheim | 201,4 | 2021-01-15 |
73 | LK Anhalt-Bitterfeld | 200,6 | 2021-01-15 |
74 | SK Berlin Spandau | 199,6 | 2021-01-15 |
75 | SK Jena | 197,6 | 2021-01-15 |
76 | SK Pforzheim | 196,9 | 2021-01-15 |
77 | LK Prignitz | 195,6 | 2021-01-14 |
78 | LK Deggendorf | 195,0 | 2021-01-15 |
79 | LK Hof | 194,1 | 2021-01-15 |
80 | SK Berlin Pankow | 190,9 | 2021-01-15 |
81 | LK Calw | 189,7 | 2021-01-15 |
82 | LK Traunstein | 188,9 | 2021-01-15 |
83 | LK Sonneberg | 188,9 | 2021-01-15 |
84 | LK Altmarkkreis Salzwedel | 188,8 | 2021-01-15 |
85 | LK Potsdam-Mittelmark | 187,9 | 2021-01-14 |
86 | SK Schwabach | 187,9 | 2021-01-15 |
87 | LK Ravensburg | 187,1 | 2021-01-15 |
88 | SK Berlin Lichtenberg | 185,7 | 2021-01-15 |
89 | LK Ostalbkreis | 184,1 | 2021-01-15 |
90 | LK Mettmann | 183,5 | 2021-01-15 |
91 | LK Miesbach | 183,0 | 2021-01-15 |
92 | SK Ingolstadt | 182,7 | 2021-01-15 |
93 | LK Spree-Neiße | 182,0 | 2021-01-13 |
94 | LK Warendorf | 179,2 | 2021-01-15 |
95 | LK Donau-Ries | 178,6 | 2021-01-15 |
96 | LK Oberbergischer Kreis | 178,3 | 2021-01-15 |
97 | SK Gelsenkirchen | 177,6 | 2021-01-15 |
98 | SK Dessau-Roßlau | 177,3 | 2021-01-15 |
99 | LK Forchheim | 176,4 | 2021-01-15 |
100 | LK Havelland | 176,1 | 2021-01-15 |
101 | LK Rottweil | 175,2 | 2021-01-15 |
102 | SK Offenbach | 175,0 | 2021-01-15 |
103 | LK Wartburgkreis | 174,8 | 2021-01-14 |
104 | SK Gera | 174,0 | 2021-01-15 |
105 | LK Bodenseekreis | 172,0 | 2021-01-15 |
106 | SK Landshut | 171,6 | 2021-01-15 |
107 | LK Oberhavel | 171,0 | 2021-01-14 |
108 | LK Offenbach | 170,9 | 2021-01-15 |
109 | SK Brandenburg a.d.Havel | 169,0 | 2021-01-14 |
110 | LK Rosenheim | 168,4 | 2021-01-15 |
111 | LK Saarlouis | 167,8 | 2021-01-15 |
112 | LK Vogelsbergkreis | 167,5 | 2021-01-15 |
113 | LK Straubing-Bogen | 166,1 | 2021-01-15 |
114 | LK Ludwigslust-Parchim | 164,8 | 2021-01-15 |
115 | SK Berlin Marzahn-Hellersdorf | 163,9 | 2021-01-15 |
116 | SK Berlin Tempelhof-Schöneberg | 162,4 | 2021-01-15 |
117 | LK Aschaffenburg | 161,9 | 2021-01-15 |
118 | LK Nordhausen | 161,8 | 2021-01-14 |
119 | LK Hersfeld-Rotenburg | 161,5 | 2021-01-15 |
120 | LK Haßberge | 161,2 | 2021-01-15 |
121 | LK Höxter | 161,1 | 2021-01-15 |
122 | LK Minden-Lübbecke | 160,8 | 2021-01-14 |
123 | SK Dresden | 160,7 | 2021-01-15 |
124 | LK Pinneberg | 160,1 | 2021-01-15 |
125 | SK Berlin Treptow-Köpenick | 159,9 | 2021-01-15 |
126 | SK Berlin Neukölln | 159,1 | 2021-01-15 |
127 | SK Hagen | 158,5 | 2021-01-15 |
128 | LK Freising | 158,3 | 2021-01-15 |
129 | SK Krefeld | 158,3 | 2021-01-15 |
130 | LK Freyung-Grafenau | 158,2 | 2021-01-15 |
131 | LK Recklinghausen | 157,3 | 2021-01-15 |
132 | LK Cham | 157,0 | 2021-01-15 |
133 | LK Südliche Weinstraße | 156,5 | 2021-01-15 |
134 | LK Dachau | 156,2 | 2021-01-15 |
135 | SK Eisenach | 156,2 | 2021-01-14 |
136 | LK Mühldorf a.Inn | 155,3 | 2021-01-15 |
137 | LK Helmstedt | 154,4 | 2021-01-15 |
138 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 153,9 | 2021-01-15 |
139 | SK Landau i.d.Pfalz | 153,6 | 2021-01-15 |
140 | LK Tuttlingen | 153,4 | 2021-01-15 |
141 | LK Alb-Donau-Kreis | 153,2 | 2021-01-15 |
142 | LK Vorpommern-Greifswald | 153,2 | 2021-01-15 |
143 | LK Cloppenburg | 152,9 | 2021-01-15 |
144 | LK Donnersbergkreis | 152,7 | 2021-01-15 |
145 | LK Bamberg | 152,2 | 2021-01-15 |
146 | SK Berlin Reinickendorf | 152,1 | 2021-01-15 |
147 | LK Miltenberg | 151,5 | 2021-01-15 |
148 | LK Augsburg | 151,1 | 2021-01-15 |
149 | LK Wittmund | 151,1 | 2021-01-14 |
150 | LK Fürth | 151,0 | 2021-01-15 |
151 | LK Bergstraße | 150,9 | 2021-01-15 |
152 | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 150,5 | 2021-01-15 |
153 | LK Harz | 150,5 | 2021-01-15 |
154 | LK Holzminden | 150,4 | 2021-01-15 |
155 | LK Dingolfing-Landau | 150,0 | 2021-01-15 |
156 | LK Landshut | 149,5 | 2021-01-15 |
157 | SK Berlin Steglitz-Zehlendorf | 149,3 | 2021-01-15 |
158 | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 148,8 | 2021-01-15 |
159 | LK Peine | 148,4 | 2021-01-14 |
160 | LK Waldeck-Frankenberg | 148,3 | 2021-01-15 |
161 | LK Neuburg-Schrobenhausen | 148,0 | 2021-01-15 |
162 | LK Odenwaldkreis | 147,9 | 2021-01-15 |
163 | LK Zollernalbkreis | 147,9 | 2021-01-15 |
164 | Region Hannover | 147,4 | 2021-01-15 |
165 | LK Gießen | 146,3 | 2021-01-14 |
166 | LK Stendal | 145,7 | 2021-01-15 |
167 | LK Main-Kinzig-Kreis | 144,6 | 2021-01-15 |
168 | SK Erfurt | 144,4 | 2021-01-15 |
169 | LK Gifhorn | 143,9 | 2021-01-14 |
170 | LK Schwäbisch Hall | 143,8 | 2021-01-15 |
171 | SK Wuppertal | 143,3 | 2021-01-15 |
172 | SK Kaiserslautern | 143,0 | 2021-01-15 |
173 | LK Bad Kreuznach | 141,5 | 2021-01-14 |
174 | LK Heinsberg | 141,3 | 2021-01-15 |
175 | LK Erding | 141,1 | 2021-01-15 |
176 | SK Mannheim | 140,7 | 2021-01-15 |
177 | LK Starnberg | 139,8 | 2021-01-15 |
178 | LK Freudenstadt | 138,7 | 2021-01-15 |
179 | LK Werra-Meißner-Kreis | 138,1 | 2021-01-15 |
180 | LK Dillingen a.d.Donau | 137,7 | 2021-01-15 |
181 | LK Lörrach | 137,7 | 2021-01-15 |
182 | LK Waldshut | 137,4 | 2021-01-15 |
183 | SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 137,3 | 2021-01-15 |
184 | SK Pirmasens | 136,7 | 2021-01-15 |
185 | SK Aschaffenburg | 136,6 | 2021-01-15 |
186 | SK Flensburg | 136,4 | 2021-01-15 |
187 | LK Altötting | 136,3 | 2021-01-15 |
188 | SK Chemnitz | 136,0 | 2021-01-14 |
189 | LK Bad Dürkheim | 135,7 | 2021-01-15 |
190 | LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 135,6 | 2021-01-15 |
191 | SK Oberhausen | 135,2 | 2021-01-15 |
192 | LK Birkenfeld | 134,6 | 2021-01-15 |
193 | LK Oldenburg | 134,5 | 2021-01-15 |
194 | LK Groß-Gerau | 134,2 | 2021-01-15 |
195 | SK Augsburg | 133,9 | 2021-01-15 |
196 | LK Stadtverband Saarbrücken | 133,9 | 2021-01-15 |
197 | LK Main-Tauber-Kreis | 133,7 | 2021-01-15 |
198 | LK Ansbach | 133,3 | 2021-01-15 |
199 | SK Kaufbeuren | 132,9 | 2021-01-15 |
200 | SK Berlin Mitte | 131,7 | 2021-01-15 |
201 | LK Börde | 131,6 | 2021-01-15 |
202 | SK Essen | 131,3 | 2021-01-15 |
203 | SK München | 131,0 | 2021-01-15 |
204 | LK Unna | 130,9 | 2021-01-15 |
205 | LK Herford | 130,9 | 2021-01-15 |
206 | LK Enzkreis | 130,3 | 2021-01-15 |
207 | LK Siegen-Wittgenstein | 129,6 | 2021-01-15 |
208 | LK Nordfriesland | 129,6 | 2021-01-15 |
209 | LK Vechta | 129,5 | 2021-01-15 |
210 | SK Dortmund | 129,5 | 2021-01-15 |
211 | LK Viersen | 128,8 | 2021-01-15 |
212 | LK Märkischer Kreis | 127,7 | 2021-01-15 |
213 | SK Bochum | 127,2 | 2021-01-15 |
214 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 127,0 | 2021-01-14 |
215 | LK Rhön-Grabfeld | 126,8 | 2021-01-15 |
216 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 126,6 | 2021-01-15 |
217 | LK Sankt Wendel | 126,4 | 2021-01-15 |
218 | LK Esslingen | 125,2 | 2021-01-15 |
219 | LK Kaiserslautern | 124,6 | 2021-01-15 |
220 | SK Duisburg | 124,1 | 2021-01-15 |
221 | LK Ortenaukreis | 123,9 | 2021-01-15 |
222 | LK Kelheim | 123,5 | 2021-01-15 |
223 | LK Rhein-Erft-Kreis | 123,2 | 2021-01-15 |
224 | LK München | 123,0 | 2021-01-14 |
225 | SK Leverkusen | 122,8 | 2021-01-15 |
226 | LK Germersheim | 122,5 | 2021-01-15 |
227 | LK Lippe | 122,0 | 2021-01-15 |
228 | LK Gütersloh | 121,4 | 2021-01-15 |
229 | LK Erlangen-Höchstadt | 120,9 | 2021-01-14 |
230 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 120,7 | 2021-01-15 |
231 | LK Rastatt | 120,6 | 2021-01-15 |
232 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 120,0 | 2021-01-15 |
233 | LK Mainz-Bingen | 119,2 | 2021-01-15 |
234 | LK Heilbronn | 119,0 | 2021-01-15 |
235 | LK Rhein-Pfalz-Kreis | 119,0 | 2021-01-15 |
236 | LK Osnabrück | 118,4 | 2021-01-14 |
237 | SK Schwerin | 118,1 | 2021-01-15 |
238 | SK Hamm | 117,3 | 2021-01-15 |
239 | LK Jerichower Land | 117,2 | 2021-01-15 |
240 | LK Göppingen | 116,6 | 2021-01-15 |
241 | LK Wesermarsch | 116,3 | 2021-01-15 |
242 | LK Grafschaft Bentheim | 115,9 | 2021-01-15 |
243 | LK Alzey-Worms | 115,7 | 2021-01-15 |
244 | LK Rems-Murr-Kreis | 114,7 | 2021-01-15 |
245 | LK Fürstenfeldbruck | 114,4 | 2021-01-15 |
246 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 114,4 | 2021-01-14 |
247 | LK Neustadt a.d.Waldnaab | 114,3 | 2021-01-15 |
248 | SK Frankfurt (Oder) | 114,3 | 2021-01-14 |
249 | SK Schweinfurt | 114,2 | 2021-01-15 |
250 | LK Schaumburg | 114,1 | 2021-01-15 |
251 | SK Herne | 113,8 | 2021-01-14 |
252 | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 113,4 | 2021-01-15 |
253 | LK Steinfurt | 113,3 | 2021-01-15 |
254 | LK Kassel | 113,2 | 2021-01-15 |
255 | LK Rhein-Kreis Neuss | 113,1 | 2021-01-15 |
256 | LK Lahn-Dill-Kreis | 112,9 | 2021-01-15 |
257 | LK Eichstätt | 112,9 | 2021-01-15 |
258 | LK Olpe | 112,7 | 2021-01-15 |
259 | SK Osnabrück | 112,0 | 2021-01-14 |
260 | LK Kitzingen | 111,9 | 2021-01-15 |
261 | SK Stuttgart | 111,7 | 2021-01-15 |
262 | LK Sigmaringen | 111,6 | 2021-01-15 |
263 | LK Oberallgäu | 111,5 | 2021-01-15 |
264 | LK Karlsruhe | 111,2 | 2021-01-14 |
265 | LK Lindau | 111,0 | 2021-01-15 |
266 | SK Frankenthal | 110,7 | 2021-01-15 |
267 | LK Barnim | 110,7 | 2021-01-14 |
268 | SK Koblenz | 110,5 | 2021-01-15 |
269 | SK Neumünster | 109,7 | 2021-01-15 |
270 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 108,9 | 2021-01-15 |
271 | LK Heidenheim | 108,5 | 2021-01-15 |
272 | LK Ludwigsburg | 108,4 | 2021-01-15 |
273 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 107,8 | 2021-01-15 |
274 | LK Düren | 107,3 | 2021-01-15 |
275 | SK Remscheid | 106,9 | 2021-01-15 |
276 | LK Ahrweiler | 106,9 | 2021-01-15 |
277 | SK Speyer | 106,8 | 2021-01-15 |
278 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 106,4 | 2021-01-14 |
279 | LK Marburg-Biedenkopf | 106,4 | 2021-01-15 |
280 | LK Emsland | 105,8 | 2021-01-15 |
281 | SK Erlangen | 105,8 | 2021-01-15 |
282 | SK Lübeck | 105,3 | 2021-01-15 |
283 | SK Heidelberg | 104,7 | 2021-01-15 |
284 | SK Mainz | 104,3 | 2021-01-15 |
285 | LK Günzburg | 103,1 | 2021-01-15 |
286 | LK Garmisch-Partenkirchen | 102,9 | 2021-01-14 |
287 | LK Schwandorf | 102,8 | 2021-01-15 |
288 | SK Solingen | 102,4 | 2021-01-15 |
289 | LK Schweinfurt | 102,2 | 2021-01-15 |
290 | LK Regensburg | 102,0 | 2021-01-15 |
291 | LK Nürnberger Land | 101,9 | 2021-01-15 |
292 | SK Köln | 100,7 | 2021-01-15 |
293 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 100,7 | 2021-01-15 |
294 | LK Euskirchen | 100,2 | 2021-01-15 |
295 | SK Darmstadt | 100,1 | 2021-01-15 |
296 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 100,0 | 2021-01-14 |
297 | SK Bonn | 99,8 | 2021-01-15 |
298 | SK Memmingen | 99,8 | 2021-01-15 |
299 | LK Main-Taunus-Kreis | 99,8 | 2021-01-15 |
300 | LK Uelzen | 99,6 | 2021-01-15 |
301 | LK Biberach | 99,4 | 2021-01-15 |
302 | LK Konstanz | 99,2 | 2021-01-15 |
303 | SK Hamburg | 99,0 | 2021-01-15 |
304 | LK Mayen-Koblenz | 98,9 | 2021-01-15 |
305 | LK Nienburg (Weser) | 98,9 | 2021-01-15 |
306 | LK Bad Kissingen | 98,8 | 2021-01-15 |
307 | SK Magdeburg | 98,5 | 2021-01-15 |
308 | SK Wiesbaden | 98,4 | 2021-01-15 |
309 | LK Tübingen | 98,4 | 2021-01-15 |
310 | LK Hochtaunuskreis | 98,3 | 2021-01-15 |
311 | SK Kassel | 98,0 | 2021-01-15 |
312 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 97,4 | 2021-01-15 |
313 | LK Reutlingen | 97,2 | 2021-01-14 |
314 | LK Hameln-Pyrmont | 96,9 | 2021-01-15 |
315 | LK Stormarn | 95,8 | 2021-01-15 |
316 | LK Vulkaneifel | 95,6 | 2021-01-15 |
317 | LK Weilheim-Schongau | 95,2 | 2021-01-15 |
318 | LK Merzig-Wadern | 94,9 | 2021-01-15 |
319 | LK Südwestpfalz | 94,9 | 2021-01-15 |
320 | LK Wetteraukreis | 94,7 | 2021-01-15 |
321 | LK Ostallgäu | 94,2 | 2021-01-15 |
322 | LK Cuxhaven | 93,9 | 2021-01-15 |
323 | SK Frankfurt am Main | 93,7 | 2021-01-14 |
324 | SK Weiden i.d.OPf. | 93,6 | 2021-01-15 |
325 | LK Darmstadt-Dieburg | 93,0 | 2021-01-15 |
326 | LK Hochsauerlandkreis | 92,8 | 2021-01-15 |
327 | LK Neu-Ulm | 91,9 | 2021-01-15 |
328 | SK Mönchengladbach | 91,6 | 2021-01-15 |
329 | LK Hohenlohekreis | 91,4 | 2021-01-15 |
330 | LK Göttingen | 91,4 | 2021-01-15 |
331 | LK Wesel | 91,3 | 2021-01-15 |
332 | SK Salzgitter | 90,1 | 2021-01-14 |
333 | LK Paderborn | 89,3 | 2021-01-15 |
334 | LK Westerwaldkreis | 89,2 | 2021-01-15 |
335 | LK Ammerland | 88,9 | 2021-01-15 |
336 | LK Kleve | 88,6 | 2021-01-15 |
337 | LK Emmendingen | 88,3 | 2021-01-15 |
338 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 87,1 | 2021-01-15 |
339 | LK Neuwied | 87,0 | 2021-01-15 |
340 | LK Märkisch-Oderland | 86,8 | 2021-01-14 |
341 | LK Cochem-Zell | 86,4 | 2021-01-15 |
342 | LK Bernkastel-Wittlich | 86,2 | 2021-01-15 |
343 | SK Straubing | 85,8 | 2021-01-15 |
344 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 85,0 | 2021-01-15 |
345 | LK Hildesheim | 84,5 | 2021-01-14 |
346 | SK Würzburg | 84,4 | 2021-01-15 |
347 | SK Kempten | 83,9 | 2021-01-15 |
348 | LK Vorpommern-Rügen | 82,8 | 2021-01-15 |
349 | LK Böblingen | 82,7 | 2021-01-15 |
350 | StadtRegion Aachen | 82,6 | 2021-01-15 |
351 | SK Delmenhorst | 82,5 | 2021-01-15 |
352 | LK Soest | 82,5 | 2021-01-15 |
353 | SK Bremen | 81,4 | 2021-01-15 |
354 | LK Kusel | 81,2 | 2021-01-15 |
355 | SK Düsseldorf | 80,7 | 2021-01-14 |
356 | SK Baden-Baden | 79,7 | 2021-01-15 |
357 | SK Oldenburg | 78,7 | 2021-01-15 |
358 | SK Regensburg | 78,4 | 2021-01-15 |
359 | LK Landsberg a.Lech | 78,1 | 2021-01-15 |
360 | LK Main-Spessart | 77,7 | 2021-01-15 |
361 | LK Herzogtum Lauenburg | 77,3 | 2021-01-15 |
362 | LK Altenkirchen | 76,9 | 2021-01-15 |
363 | SK Braunschweig | 76,6 | 2021-01-14 |
364 | LK Aichach-Friedberg | 76,5 | 2021-01-15 |
365 | SK Freiburg i.Breisgau | 75,7 | 2021-01-15 |
366 | LK Northeim | 74,8 | 2021-01-14 |
367 | LK Steinburg | 74,8 | 2021-01-15 |
368 | LK Amberg-Sulzbach | 74,7 | 2021-01-15 |
369 | LK Celle | 74,3 | 2021-01-15 |
370 | LK Nordwestmecklenburg | 73,7 | 2021-01-15 |
371 | LK Goslar | 73,4 | 2021-01-15 |
372 | LK Heidekreis | 73,2 | 2021-01-15 |
373 | LK Saar-Pfalz-Kreis | 73,1 | 2021-01-15 |
374 | SK Wilhelmshaven | 72,3 | 2021-01-15 |
375 | LK Leer | 72,0 | 2021-01-15 |
376 | LK Neunkirchen | 71,5 | 2021-01-14 |
377 | SK Amberg | 71,1 | 2021-01-14 |
378 | LK Bitburg-Prüm | 70,7 | 2021-01-15 |
379 | SK Bremerhaven | 70,4 | 2021-01-15 |
380 | LK Segeberg | 70,4 | 2021-01-15 |
381 | SK Ulm | 70,2 | 2021-01-15 |
382 | LK Harburg | 70,0 | 2021-01-15 |
383 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 68,7 | 2021-01-15 |
384 | LK Ostholstein | 68,3 | 2021-01-15 |
385 | LK Borken | 68,1 | 2021-01-15 |
386 | LK Coesfeld | 68,0 | 2021-01-15 |
387 | SK Münster | 67,9 | 2021-01-15 |
388 | LK Diepholz | 67,7 | 2021-01-14 |
389 | SK Kiel | 67,7 | 2021-01-15 |
390 | LK Würzburg | 67,2 | 2021-01-15 |
391 | SK Karlsruhe | 64,7 | 2021-01-14 |
392 | LK Dithmarschen | 64,6 | 2021-01-15 |
393 | SK Wolfsburg | 64,3 | 2021-01-14 |
394 | LK Stade | 64,1 | 2021-01-15 |
395 | LK Wolfenbüttel | 62,7 | 2021-01-15 |
396 | LK Schleswig-Flensburg | 62,1 | 2021-01-15 |
397 | LK Lüchow-Dannenberg | 62,0 | 2021-01-15 |
398 | SK Bamberg | 60,7 | 2021-01-15 |
399 | LK Rostock | 60,2 | 2021-01-15 |
400 | SK Trier | 58,3 | 2021-01-14 |
401 | LK Friesland | 52,7 | 2021-01-15 |
402 | LK Lüneburg | 51,6 | 2021-01-15 |
403 | LK Verden | 51,0 | 2021-01-15 |
404 | LK Rotenburg (Wümme) | 47,0 | 2021-01-15 |
405 | LK Plön | 45,1 | 2021-01-15 |
406 | LK Trier-Saarburg | 44,2 | 2021-01-14 |
407 | LK Aurich | 42,7 | 2021-01-14 |
408 | LK Osterholz | 42,1 | 2021-01-15 |
409 | LK Rendsburg-Eckernförde | 40,5 | 2021-01-15 |
410 | SK Rostock | 39,2 | 2021-01-15 |
411 | SK Emden | 30,1 | 2021-01-15 |
412 | SK Zweibrücken | 29,2 | 2021-01-14 |
Und hier das ganze noch einmal, diesmal aber sortiert nach letzter Meldung von Daten.
Tipp: Kreise mit sehr hohen Inzidenzen sollten vermutlich aktuell an jedem Tag melden. Ein solcher Fall kann also auf Meldeverzögerungen hindeuten.
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | LK Spree-Neiße | 182,0 | 2021-01-13 |
2 | LK Altenburger Land | 459,8 | 2021-01-14 |
3 | LK Burgenlandkreis | 341,1 | 2021-01-14 |
4 | LK Teltow-Fläming | 318,8 | 2021-01-14 |
5 | LK Elbe-Elster | 313,3 | 2021-01-14 |
6 | LK Ostprignitz-Ruppin | 266,0 | 2021-01-14 |
7 | LK Salzlandkreis | 262,8 | 2021-01-14 |
8 | SK Potsdam | 255,1 | 2021-01-14 |
9 | LK Oberspreewald-Lausitz | 224,9 | 2021-01-14 |
10 | LK Uckermark | 204,3 | 2021-01-14 |
11 | LK Prignitz | 195,6 | 2021-01-14 |
12 | LK Potsdam-Mittelmark | 187,9 | 2021-01-14 |
13 | LK Wartburgkreis | 174,8 | 2021-01-14 |
14 | LK Oberhavel | 171,0 | 2021-01-14 |
15 | SK Brandenburg a.d.Havel | 169,0 | 2021-01-14 |
16 | LK Nordhausen | 161,8 | 2021-01-14 |
17 | LK Minden-Lübbecke | 160,8 | 2021-01-14 |
18 | SK Eisenach | 156,2 | 2021-01-14 |
19 | LK Wittmund | 151,1 | 2021-01-14 |
20 | LK Peine | 148,4 | 2021-01-14 |
21 | LK Gießen | 146,3 | 2021-01-14 |
22 | LK Gifhorn | 143,9 | 2021-01-14 |
23 | LK Bad Kreuznach | 141,5 | 2021-01-14 |
24 | SK Chemnitz | 136,0 | 2021-01-14 |
25 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 127,0 | 2021-01-14 |
26 | LK München | 123,0 | 2021-01-14 |
27 | LK Erlangen-Höchstadt | 120,9 | 2021-01-14 |
28 | LK Osnabrück | 118,4 | 2021-01-14 |
29 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 114,4 | 2021-01-14 |
30 | SK Frankfurt (Oder) | 114,3 | 2021-01-14 |
31 | SK Herne | 113,8 | 2021-01-14 |
32 | SK Osnabrück | 112,0 | 2021-01-14 |
33 | LK Karlsruhe | 111,2 | 2021-01-14 |
34 | LK Barnim | 110,7 | 2021-01-14 |
35 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 106,4 | 2021-01-14 |
36 | LK Garmisch-Partenkirchen | 102,9 | 2021-01-14 |
37 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 100,0 | 2021-01-14 |
38 | LK Reutlingen | 97,2 | 2021-01-14 |
39 | SK Frankfurt am Main | 93,7 | 2021-01-14 |
40 | SK Salzgitter | 90,1 | 2021-01-14 |
41 | LK Märkisch-Oderland | 86,8 | 2021-01-14 |
