Hier finden Sie alle deutschen Landkreise, sortiert nach Meldedatum. Die Kreise, die am längsten nicht gemeldet haben, stehen ganz oben auf der Liste. Kreise mit aktuellen Meldungen sind ganz unten.
Wenn ein Kreis nicht meldet, kann das zwei Gründe haben:
- es gibt nichts zu melden, weil eben keine neuen Fälle auftreten – das ist erstrebenswert
- es gibt neue Fälle, die werden aber vom Kreis nicht gemeldet oder „versacken“ auf ihrem Weg zum RKI – das ist der sogenannte und oft beklagte „Meldeverzug„
Wenn man sich die einzelnen Detail-Seiten anschaut, dann kann man sehr oft vermuten, welcher der beiden Fälle vorliegt. Kreise mit sehr hohen Inzidenzen sollten vermutlich aktuell an jedem Tag melden. Auch wenn gerade am Wochenende die gemeldeten Fälle auf 0 zurück gehen und ansonsten jeden Tag eher hoch oder doch beständig waren, kann das auf Meldeverzug hindeuten.
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | SK Hof | 0,0 | 2023-04-27 |
2 | SK Pirmasens | 5,0 | 2023-05-02 |
3 | SK Weimar | 4,6 | 2023-05-02 |
4 | SK Frankenthal | 4,1 | 2023-05-02 |
5 | SK Bamberg | 3,9 | 2023-05-02 |
6 | SK Zweibrücken | 2,9 | 2023-05-02 |
7 | SK Kempten | 1,4 | 2023-05-02 |
8 | LK Südwestpfalz | 1,1 | 2023-05-02 |
9 | LK Schweinfurt | 5,2 | 2023-05-03 |
10 | LK Calw | 3,8 | 2023-05-03 |
11 | LK Wesermarsch | 3,4 | 2023-05-03 |
12 | LK Dingolfing-Landau | 3,1 | 2023-05-03 |
13 | LK Hersfeld-Rotenburg | 2,5 | 2023-05-03 |
14 | SK Weiden i.d.OPf. | 2,3 | 2023-05-03 |
15 | LK Olpe | 2,2 | 2023-05-03 |
16 | SK Schweinfurt | 1,9 | 2023-05-03 |
17 | LK Garmisch-Partenkirchen | 1,1 | 2023-05-03 |
18 | LK Oberallgäu | 0,6 | 2023-05-03 |
19 | SK Flensburg | 20,0 | 2023-05-04 |
20 | LK Wittenberg | 16,0 | 2023-05-04 |
21 | LK Harburg | 14,9 | 2023-05-04 |
22 | LK Tirschenreuth | 12,5 | 2023-05-04 |
23 | LK Holzminden | 9,9 | 2023-05-04 |
24 | SK Oldenburg | 9,5 | 2023-05-04 |
25 | LK Bamberg | 8,2 | 2023-05-04 |
26 | LK Cuxhaven | 8,1 | 2023-05-04 |
27 | LK Bitburg-Prüm | 8,1 | 2023-05-04 |
28 | LK Osterholz | 7,0 | 2023-05-04 |
29 | SK Emden | 6,0 | 2023-05-04 |
30 | LK Peine | 5,2 | 2023-05-04 |
31 | LK Wolfenbüttel | 5,0 | 2023-05-04 |
32 | LK Nienburg (Weser) | 4,9 | 2023-05-04 |
33 | SK Ansbach | 4,8 | 2023-05-04 |
34 | LK Günzburg | 4,7 | 2023-05-04 |
35 | LK Sigmaringen | 4,6 | 2023-05-04 |
36 | SK Memmingen | 4,5 | 2023-05-04 |
37 | SK Krefeld | 4,0 | 2023-05-04 |
38 | LK Kitzingen | 2,2 | 2023-05-04 |
39 | LK Rottweil | 2,1 | 2023-05-04 |
40 | LK Wittmund | 21,1 | 2023-05-05 |
41 | LK Saale-Holzland-Kreis | 19,3 | 2023-05-05 |
42 | SK Brandenburg a.d.Havel | 16,6 | 2023-05-05 |
43 | LK Diepholz | 16,1 | 2023-05-05 |
44 | LK Uelzen | 15,2 | 2023-05-05 |
45 | LK Heidekreis | 14,9 | 2023-05-05 |
46 | LK Lüchow-Dannenberg | 14,5 | 2023-05-05 |
47 | LK Freyung-Grafenau | 14,0 | 2023-05-05 |
48 | LK Trier-Saarburg | 13,4 | 2023-05-05 |
49 | SK Braunschweig | 13,2 | 2023-05-05 |
50 | LK Verden | 12,4 | 2023-05-05 |
51 | LK Kusel | 11,4 | 2023-05-05 |
52 | SK Bottrop | 11,1 | 2023-05-05 |
53 | LK Mainz-Bingen | 10,9 | 2023-05-05 |
54 | SK Baden-Baden | 10,9 | 2023-05-05 |
55 | LK Gifhorn | 10,8 | 2023-05-05 |
56 | SK Bayreuth | 10,7 | 2023-05-05 |
57 | LK Schwäbisch Hall | 10,7 | 2023-05-05 |
58 | SK Landau i.d.Pfalz | 10,7 | 2023-05-05 |
59 | SK Berlin Pankow | 10,0 | 2023-05-05 |
60 | LK Meißen | 9,9 | 2023-05-05 |
61 | SK Trier | 9,9 | 2023-05-05 |
62 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 9,4 | 2023-05-05 |
63 | LK Sankt Wendel | 9,2 | 2023-05-05 |
64 | LK Birkenfeld | 8,6 | 2023-05-05 |
65 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 8,6 | 2023-05-05 |
66 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 8,5 | 2023-05-05 |
67 | LK Oldenburg | 8,4 | 2023-05-05 |
68 | SK Speyer | 7,9 | 2023-05-05 |
69 | SK Herne | 7,0 | 2023-05-05 |
70 | LK Leer | 7,0 | 2023-05-05 |
71 | SK Koblenz | 7,0 | 2023-05-05 |
72 | LK Aurich | 6,9 | 2023-05-05 |
73 | LK Paderborn | 6,8 | 2023-05-05 |
74 | LK Kyffhäuserkreis | 6,7 | 2023-05-05 |
75 | LK Emsland | 6,4 | 2023-05-05 |
76 | LK Donau-Ries | 6,0 | 2023-05-05 |
77 | SK Düsseldorf | 5,6 | 2023-05-05 |
78 | LK Oberspreewald-Lausitz | 5,5 | 2023-05-05 |
79 | LK Stendal | 5,4 | 2023-05-05 |
80 | LK Reutlingen | 5,2 | 2023-05-05 |
81 | LK Mayen-Koblenz | 5,1 | 2023-05-05 |
82 | LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4,9 | 2023-05-05 |
83 | LK Waldshut | 4,7 | 2023-05-05 |
84 | LK Kronach | 4,5 | 2023-05-05 |
85 | LK Tübingen | 4,4 | 2023-05-05 |
86 | LK Unterallgäu | 4,1 | 2023-05-05 |
87 | LK Steinfurt | 4,0 | 2023-05-05 |
88 | SK Wilhelmshaven | 3,9 | 2023-05-05 |
89 | SK Salzgitter | 3,8 | 2023-05-05 |
90 | SK Mönchengladbach | 3,8 | 2023-05-05 |
91 | LK Main-Tauber-Kreis | 3,8 | 2023-05-05 |
92 | LK Rotenburg (Wümme) | 3,7 | 2023-05-05 |
93 | LK Miltenberg | 3,1 | 2023-05-05 |
94 | LK Neuburg-Schrobenhausen | 3,1 | 2023-05-05 |
95 | LK Emmendingen | 3,0 | 2023-05-05 |
96 | LK Kleve | 2,9 | 2023-05-05 |
97 | LK Cloppenburg | 2,3 | 2023-05-05 |
98 | LK Tuttlingen | 2,1 | 2023-05-05 |
99 | LK Ortenaukreis | 2,1 | 2023-05-05 |
100 | SK Gelsenkirchen | 10,4 | 2023-05-06 |
101 | LK Elbe-Elster | 9,8 | 2023-05-06 |
102 | LK Lippe | 9,5 | 2023-05-06 |
103 | LK Donnersbergkreis | 9,3 | 2023-05-06 |
104 | SK Hamm | 7,8 | 2023-05-06 |
105 | LK Traunstein | 6,2 | 2023-05-06 |
106 | SK Amberg | 4,7 | 2023-05-06 |
107 | LK Herford | 4,0 | 2023-05-06 |
108 | LK Rhein-Erft-Kreis | 3,6 | 2023-05-06 |
109 | LK Deggendorf | 2,5 | 2023-05-06 |
110 | LK Rostock | 20,4 | 2023-05-07 |
111 | LK Stormarn | 11,5 | 2023-05-07 |
112 | SK Leipzig | 10,8 | 2023-05-07 |
113 | SK Osnabrück | 10,3 | 2023-05-07 |
114 | LK Friesland | 9,1 | 2023-05-07 |
115 | LK Hohenlohekreis | 8,9 | 2023-05-07 |
116 | LK Vogtlandkreis | 8,8 | 2023-05-07 |
117 | LK Görlitz | 7,9 | 2023-05-07 |
118 | LK Burgenlandkreis | 7,3 | 2023-05-07 |
119 | LK Stade | 6,8 | 2023-05-07 |
120 | LK Ludwigsburg | 6,6 | 2023-05-07 |
121 | LK Passau | 6,2 | 2023-05-07 |
122 | StadtRegion Aachen | 6,1 | 2023-05-07 |
123 | LK Lüneburg | 5,4 | 2023-05-07 |
124 | LK Neustadt a.d.Waldnaab | 5,3 | 2023-05-07 |
125 | LK Freising | 5,0 | 2023-05-07 |
126 | LK Oberbergischer Kreis | 4,0 | 2023-05-07 |
127 | SK Ludwigshafen | 3,5 | 2023-05-07 |
128 | LK Vechta | 2,8 | 2023-05-07 |
129 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 65,7 | 2023-05-08 |
130 | SK Bremen | 36,5 | 2023-05-08 |
131 | LK Kaiserslautern | 32,1 | 2023-05-08 |
132 | SK Halle | 30,6 | 2023-05-08 |
133 | SK Neumünster | 26,2 | 2023-05-08 |
134 | LK Celle | 25,7 | 2023-05-08 |
135 | LK Märkisch-Oderland | 23,5 | 2023-05-08 |
136 | LK Salzlandkreis | 23,3 | 2023-05-08 |
137 | LK Mecklenburgische Seenplatte | 22,5 | 2023-05-08 |
138 | SK Remscheid | 22,5 | 2023-05-08 |
139 | LK Prignitz | 22,3 | 2023-05-08 |
140 | LK Ostprignitz-Ruppin | 21,2 | 2023-05-08 |
141 | SK Ulm | 20,5 | 2023-05-08 |
142 | LK Jerichower Land | 20,1 | 2023-05-08 |
143 | LK Heilbronn | 20,0 | 2023-05-08 |
144 | SK Dessau-Roßlau | 20,0 | 2023-05-08 |
145 | LK Erlangen-Höchstadt | 19,7 | 2023-05-08 |
146 | LK Göttingen | 19,6 | 2023-05-08 |
147 | LK Cham | 19,5 | 2023-05-08 |
148 | SK Fürth | 19,5 | 2023-05-08 |
149 | SK Frankfurt (Oder) | 19,0 | 2023-05-08 |
150 | SK Kiel | 19,0 | 2023-05-08 |
151 | SK Suhl | 19,0 | 2023-05-08 |
152 | LK Hochtaunuskreis | 19,0 | 2023-05-08 |
153 | SK Jena | 18,9 | 2023-05-08 |
154 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 18,8 | 2023-05-08 |
155 | LK Nordwestmecklenburg | 18,4 | 2023-05-08 |
156 | LK Segeberg | 18,4 | 2023-05-08 |
157 | LK Kulmbach | 18,2 | 2023-05-08 |
158 | LK Spree-Neiße | 17,6 | 2023-05-08 |
159 | LK Steinburg | 17,6 | 2023-05-08 |
160 | LK Saale-Orla-Kreis | 17,4 | 2023-05-08 |
161 | LK Oder-Spree | 17,3 | 2023-05-08 |
162 | SK Rostock | 17,2 | 2023-05-08 |
163 | SK Essen | 16,8 | 2023-05-08 |
164 | LK Nordhausen | 16,8 | 2023-05-08 |
165 | LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 16,5 | 2023-05-08 |
166 | LK Nordfriesland | 16,3 | 2023-05-08 |
167 | SK Wolfsburg | 16,1 | 2023-05-08 |
168 | LK Rendsburg-Eckernförde | 16,1 | 2023-05-08 |
169 | LK Grafschaft Bentheim | 16,0 | 2023-05-08 |
170 | LK Vorpommern-Rügen | 16,0 | 2023-05-08 |
171 | LK Neunkirchen | 16,0 | 2023-05-08 |
172 | LK Schleswig-Flensburg | 15,9 | 2023-05-08 |
173 | LK Werra-Meißner-Kreis | 15,9 | 2023-05-08 |
174 | LK Leipzig | 15,9 | 2023-05-08 |
175 | SK Leverkusen | 15,9 | 2023-05-08 |
176 | LK Sömmerda | 15,8 | 2023-05-08 |
177 | LK Hildesheim | 15,6 | 2023-05-08 |
178 | LK Ahrweiler | 15,4 | 2023-05-08 |
179 | SK Berlin Steglitz-Zehlendorf | 15,2 | 2023-05-08 |
180 | LK Bad Kreuznach | 15,2 | 2023-05-08 |
181 | LK Ludwigslust-Parchim | 15,1 | 2023-05-08 |
182 | LK Lichtenfels | 15,0 | 2023-05-08 |
183 | LK Coesfeld | 15,0 | 2023-05-08 |
184 | SK Bremerhaven | 15,0 | 2023-05-08 |
185 | SK Würzburg | 14,9 | 2023-05-08 |
186 | LK Saar-Pfalz-Kreis | 14,8 | 2023-05-08 |
187 | LK Warendorf | 14,8 | 2023-05-08 |
188 | LK Saalekreis | 14,7 | 2023-05-08 |
189 | SK Nürnberg | 14,7 | 2023-05-08 |
190 | SK Coburg | 14,6 | 2023-05-08 |
191 | SK Offenbach | 14,6 | 2023-05-08 |
192 | LK Merzig-Wadern | 14,5 | 2023-05-08 |
193 | Region Hannover | 14,5 | 2023-05-08 |
194 | LK Altmarkkreis Salzwedel | 14,4 | 2023-05-08 |
195 | LK Northeim | 14,4 | 2023-05-08 |
196 | LK Kassel | 14,4 | 2023-05-08 |
197 | LK Uckermark | 14,3 | 2023-05-08 |
198 | LK Herzogtum Lauenburg | 14,1 | 2023-05-08 |
199 | LK Teltow-Fläming | 14,1 | 2023-05-08 |
200 | SK Cottbus | 14,0 | 2023-05-08 |
201 | LK Plön | 14,0 | 2023-05-08 |
202 | SK Berlin Reinickendorf | 13,9 | 2023-05-08 |
203 | LK Rhön-Grabfeld | 13,8 | 2023-05-08 |
204 | SK Oberhausen | 13,8 | 2023-05-08 |
205 | LK Vorpommern-Greifswald | 13,6 | 2023-05-08 |
206 | SK Erfurt | 13,6 | 2023-05-08 |
207 | SK Wuppertal | 13,5 | 2023-05-08 |
208 | LK Dithmarschen | 13,5 | 2023-05-08 |
209 | SK Hamburg | 13,5 | 2023-05-08 |
210 | LK Börde | 13,5 | 2023-05-08 |
211 | SK Dortmund | 13,4 | 2023-05-08 |
212 | SK Heilbronn | 13,4 | 2023-05-08 |
213 | LK Erzgebirgskreis | 13,1 | 2023-05-08 |
214 | LK Main-Kinzig-Kreis | 13,1 | 2023-05-08 |
215 | SK München | 13,1 | 2023-05-08 |
216 | LK Gießen | 12,9 | 2023-05-08 |
217 | LK Schmalkalden-Meiningen | 12,8 | 2023-05-08 |
218 | LK Limburg-Weilburg | 12,8 | 2023-05-08 |
219 | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 12,7 | 2023-05-08 |
220 | LK Hof | 12,7 | 2023-05-08 |
221 | LK Harz | 12,7 | 2023-05-08 |
222 | LK Wartburgkreis | 12,6 | 2023-05-08 |
223 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 12,6 | 2023-05-08 |
224 | LK Saalfeld-Rudolstadt | 12,6 | 2023-05-08 |
225 | SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 12,6 | 2023-05-08 |
226 | SK Berlin Mitte | 12,5 | 2023-05-08 |
227 | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 12,5 | 2023-05-08 |
228 | SK Berlin Neukölln | 12,5 | 2023-05-08 |
229 | LK Odenwaldkreis | 12,4 | 2023-05-08 |
230 | LK Euskirchen | 12,4 | 2023-05-08 |
231 | LK Saarlouis | 12,4 | 2023-05-08 |
232 | LK Altenburger Land | 12,3 | 2023-05-08 |
233 | LK Ilm-Kreis | 12,2 | 2023-05-08 |
234 | SK Schwabach | 12,2 | 2023-05-08 |
235 | SK Potsdam | 12,2 | 2023-05-08 |
236 | LK Stadtverband Saarbrücken | 12,2 | 2023-05-08 |
237 | LK Sonneberg | 12,1 | 2023-05-08 |
238 | SK Lübeck | 12,0 | 2023-05-08 |
239 | LK Eichsfeld | 12,0 | 2023-05-08 |
240 | LK Neu-Ulm | 12,0 | 2023-05-08 |
241 | SK Darmstadt | 11,9 | 2023-05-08 |
242 | LK Landshut | 11,9 | 2023-05-08 |
243 | LK Fürth | 11,9 | 2023-05-08 |
244 | LK Straubing-Bogen | 11,9 | 2023-05-08 |
245 | SK Berlin Marzahn-Hellersdorf | 11,8 | 2023-05-08 |
246 | LK Starnberg | 11,7 | 2023-05-08 |
247 | LK Bautzen | 11,7 | 2023-05-08 |
248 | SK Berlin Treptow-Köpenick | 11,6 | 2023-05-08 |
249 | SK Delmenhorst | 11,6 | 2023-05-08 |
250 | LK Alzey-Worms | 11,6 | 2023-05-08 |
251 | LK Hochsauerlandkreis | 11,5 | 2023-05-08 |
252 | LK Coburg | 11,5 | 2023-05-08 |
253 | LK Mittelsachsen | 11,5 | 2023-05-08 |
254 | LK Waldeck-Frankenberg | 11,5 | 2023-05-08 |
255 | SK Frankfurt am Main | 11,4 | 2023-05-08 |
256 | LK Vogelsbergkreis | 11,4 | 2023-05-08 |
257 | LK Borken | 11,3 | 2023-05-08 |
258 | LK Bad Dürkheim | 11,3 | 2023-05-08 |
259 | LK Ammerland | 11,2 | 2023-05-08 |
260 | SK Berlin Lichtenberg | 11,2 | 2023-05-08 |
261 | LK Nordsachsen | 11,1 | 2023-05-08 |
262 | LK Dahme-Spreewald | 11,1 | 2023-05-08 |
263 | LK Nürnberger Land | 11,1 | 2023-05-08 |
264 | SK Regensburg | 11,1 | 2023-05-08 |
265 | LK Hildburghausen | 11,1 | 2023-05-08 |
266 | LK Weimarer Land | 11,0 | 2023-05-08 |
267 | SK Bonn | 10,9 | 2023-05-08 |
268 | SK Berlin Spandau | 10,9 | 2023-05-08 |
269 | LK Rastatt | 10,8 | 2023-05-08 |
270 | SK Worms | 10,8 | 2023-05-08 |
271 | LK Altötting | 10,8 | 2023-05-08 |
272 | LK Darmstadt-Dieburg | 10,7 | 2023-05-08 |
273 | LK Anhalt-Bitterfeld | 10,7 | 2023-05-08 |
274 | LK Offenbach | 10,7 | 2023-05-08 |
275 | SK Erlangen | 10,7 | 2023-05-08 |
276 | SK Hagen | 10,6 | 2023-05-08 |
277 | LK Kelheim | 10,6 | 2023-05-08 |
278 | SK Magdeburg | 10,5 | 2023-05-08 |
279 | LK Pinneberg | 10,4 | 2023-05-08 |
280 | LK Mühldorf a.Inn | 10,4 | 2023-05-08 |
281 | LK Rhein-Pfalz-Kreis | 10,3 | 2023-05-08 |
282 | LK Aschaffenburg | 10,3 | 2023-05-08 |
283 | LK Oberhavel | 10,3 | 2023-05-08 |
284 | LK Roth | 10,3 | 2023-05-08 |
285 | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 10,2 | 2023-05-08 |
286 | SK Chemnitz | 10,1 | 2023-05-08 |
287 | SK Bochum | 10,1 | 2023-05-08 |
288 | LK Höxter | 10,0 | 2023-05-08 |
289 | LK Rosenheim | 9,9 | 2023-05-08 |
290 | SK Berlin Tempelhof-Schöneberg | 9,9 | 2023-05-08 |
291 | LK Soest | 9,9 | 2023-05-08 |
292 | SK Kassel | 9,9 | 2023-05-08 |
293 | LK Mettmann | 9,9 | 2023-05-08 |
294 | LK Rottal-Inn | 9,9 | 2023-05-08 |
295 | LK Marburg-Biedenkopf | 9,7 | 2023-05-08 |
296 | LK Minden-Lübbecke | 9,7 | 2023-05-08 |
297 | LK Bayreuth | 9,6 | 2023-05-08 |
298 | LK Alb-Donau-Kreis | 9,6 | 2023-05-08 |
299 | LK Recklinghausen | 9,6 | 2023-05-08 |
300 | LK Esslingen | 9,5 | 2023-05-08 |
301 | LK Zwickau | 9,5 | 2023-05-08 |
302 | LK Schaumburg | 9,5 | 2023-05-08 |
303 | LK Forchheim | 9,5 | 2023-05-08 |
304 | LK Unna | 9,4 | 2023-05-08 |
305 | SK Dresden | 9,3 | 2023-05-08 |
306 | LK Würzburg | 9,2 | 2023-05-08 |
307 | LK Greiz | 9,2 | 2023-05-08 |
308 | SK Duisburg | 9,2 | 2023-05-08 |
309 | LK Osnabrück | 9,2 | 2023-05-08 |
310 | LK Ostallgäu | 9,2 | 2023-05-08 |
311 | LK Wetteraukreis | 9,1 | 2023-05-08 |
312 | LK Augsburg | 9,1 | 2023-05-08 |
313 | SK Mannheim | 9,0 | 2023-05-08 |
314 | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9,0 | 2023-05-08 |
315 | LK Ostalbkreis | 8,9 | 2023-05-08 |
316 | LK Weilheim-Schongau | 8,9 | 2023-05-08 |
317 | LK Goslar | 8,8 | 2023-05-08 |
318 | SK Karlsruhe | 8,7 | 2023-05-08 |
319 | LK Heinsberg | 8,6 | 2023-05-08 |
320 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 8,5 | 2023-05-08 |
321 | LK Main-Taunus-Kreis | 8,4 | 2023-05-08 |
322 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 8,3 | 2023-05-08 |
323 | LK Märkischer Kreis | 8,3 | 2023-05-08 |
324 | LK Dillingen a.d.Donau | 8,3 | 2023-05-08 |
325 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 8,2 | 2023-05-08 |
326 | LK Aichach-Friedberg | 8,2 | 2023-05-08 |
327 | LK Gotha | 8,2 | 2023-05-08 |
328 | LK Cochem-Zell | 8,1 | 2023-05-08 |
329 | LK Hameln-Pyrmont | 8,1 | 2023-05-08 |
330 | SK Kaiserslautern | 8,0 | 2023-05-08 |
331 | SK Münster | 7,9 | 2023-05-08 |
332 | LK Westerwaldkreis | 7,9 | 2023-05-08 |
333 | SK Rosenheim | 7,9 | 2023-05-08 |
334 | LK Potsdam-Mittelmark | 7,8 | 2023-05-08 |
335 | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 7,8 | 2023-05-08 |
336 | SK Mainz | 7,8 | 2023-05-08 |
337 | LK Altenkirchen | 7,8 | 2023-05-08 |
338 | LK Amberg-Sulzbach | 7,8 | 2023-05-08 |
339 | LK München | 7,7 | 2023-05-08 |
340 | LK Helmstedt | 7,7 | 2023-05-08 |
341 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 7,7 | 2023-05-08 |
342 | LK Ansbach | 7,6 | 2023-05-08 |
343 | LK Siegen-Wittgenstein | 7,6 | 2023-05-08 |
344 | SK Passau | 7,6 | 2023-05-08 |
345 | SK Solingen | 7,5 | 2023-05-08 |
346 | LK Ostholstein | 7,5 | 2023-05-08 |
347 | LK Mansfeld-Südharz | 7,4 | 2023-05-08 |
348 | LK Südliche Weinstraße | 7,2 | 2023-05-08 |
349 | LK Regensburg | 7,2 | 2023-05-08 |
350 | LK Dachau | 7,1 | 2023-05-08 |
351 | LK Miesbach | 7,0 | 2023-05-08 |
352 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 6,9 | 2023-05-08 |
353 | LK Groß-Gerau | 6,9 | 2023-05-08 |
354 | SK Bielefeld | 6,9 | 2023-05-08 |
355 | LK Schwandorf | 6,8 | 2023-05-08 |
356 | LK Viersen | 6,7 | 2023-05-08 |
357 | LK Landsberg a.Lech | 6,6 | 2023-05-08 |
358 | LK Vulkaneifel | 6,6 | 2023-05-08 |
359 | LK Neuwied | 6,6 | 2023-05-08 |
360 | LK Wesel | 6,5 | 2023-05-08 |
361 | LK Biberach | 6,5 | 2023-05-08 |
362 | SK Stuttgart | 6,4 | 2023-05-08 |
363 | SK Gera | 6,4 | 2023-05-08 |
364 | LK Karlsruhe | 6,3 | 2023-05-08 |
365 | LK Bergstraße | 6,3 | 2023-05-08 |
366 | LK Germersheim | 6,2 | 2023-05-08 |
367 | LK Havelland | 6,1 | 2023-05-08 |
368 | LK Lörrach | 6,1 | 2023-05-08 |
369 | SK Wiesbaden | 6,1 | 2023-05-08 |
370 | LK Eichstätt | 6,0 | 2023-05-08 |
371 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 6,0 | 2023-05-08 |
372 | LK Bodenseekreis | 6,0 | 2023-05-08 |
373 | LK Barnim | 5,9 | 2023-05-08 |
374 | LK Bad Kissingen | 5,8 | 2023-05-08 |
375 | LK Göppingen | 5,8 | 2023-05-08 |
376 | SK Aschaffenburg | 5,6 | 2023-05-08 |
377 | SK Heidelberg | 5,6 | 2023-05-08 |
378 | LK Ebersberg | 5,6 | 2023-05-08 |
379 | LK Lahn-Dill-Kreis | 5,5 | 2023-05-08 |
380 | LK Gütersloh | 5,5 | 2023-05-08 |
381 | SK Landshut | 5,4 | 2023-05-08 |
382 | LK Bernkastel-Wittlich | 5,3 | 2023-05-08 |
383 | LK Heidenheim | 5,3 | 2023-05-08 |
384 | LK Regen | 5,2 | 2023-05-08 |
385 | LK Rhein-Kreis Neuss | 5,1 | 2023-05-08 |
386 | LK Freudenstadt | 5,1 | 2023-05-08 |
387 | LK Erding | 5,1 | 2023-05-08 |
388 | SK Köln | 5,1 | 2023-05-08 |
389 | SK Pforzheim | 4,8 | 2023-05-08 |
390 | LK Zollernalbkreis | 4,8 | 2023-05-08 |
391 | LK Haßberge | 4,7 | 2023-05-08 |
392 | SK Augsburg | 4,7 | 2023-05-08 |
393 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 4,7 | 2023-05-08 |
394 | SK Kaufbeuren | 4,5 | 2023-05-08 |
395 | LK Düren | 4,2 | 2023-05-08 |
396 | LK Fulda | 4,0 | 2023-05-08 |
397 | LK Enzkreis | 4,0 | 2023-05-08 |
398 | LK Main-Spessart | 4,0 | 2023-05-08 |
399 | LK Fürstenfeldbruck | 3,6 | 2023-05-08 |
400 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 3,3 | 2023-05-08 |
401 | LK Rems-Murr-Kreis | 3,0 | 2023-05-08 |
402 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 3,0 | 2023-05-08 |
403 | SK Freiburg i.Breisgau | 3,0 | 2023-05-08 |
404 | LK Böblingen | 2,5 | 2023-05-08 |
405 | LK Ravensburg | 2,5 | 2023-05-08 |
406 | SK Ingolstadt | 2,2 | 2023-05-08 |
407 | LK Konstanz | 2,1 | 2023-05-08 |
408 | SK Straubing | 2,1 | 2023-05-08 |
409 | SK Schwerin | 2,1 | 2023-05-08 |
410 | LK Berchtesgadener Land | 1,9 | 2023-05-08 |
411 | LK Lindau | 1,2 | 2023-05-08 |
Weitere Informationen rund um Covid-19 (Corona, SARS-CoV-2), auch im Main-Tauber Kreis, gibt es auf der Übersichtsseite zu Coronavirus in Großrinderfeld und Main-Tauber Kreis.
Bitte folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um aktuelle Updates zu erhalten. Oder abonnieren Sie die Neuigkeiten mittels Telegram-Messenger.
Informationen zu Omikron in Deutschland finden Sie hier.