Hier finden Sie alle deutschen Landkreise, sortiert nach Meldedatum. Die Kreise, die am längsten nicht gemeldet haben, stehen ganz oben auf der Liste. Kreise mit aktuellen Meldungen sind ganz unten.
Wenn ein Kreis nicht meldet, kann das zwei Gründe haben:
- es gibt nichts zu melden, weil eben keine neuen Fälle auftreten – das ist erstrebenswert
- es gibt neue Fälle, die werden aber vom Kreis nicht gemeldet oder „versacken“ auf ihrem Weg zum RKI – das ist der sogenannte und oft beklagte „Meldeverzug„
Wenn man sich die einzelnen Detail-Seiten anschaut, dann kann man sehr oft vermuten, welcher der beiden Fälle vorliegt. Kreise mit sehr hohen Inzidenzen sollten vermutlich aktuell an jedem Tag melden. Auch wenn gerade am Wochenende die gemeldeten Fälle auf 0 zurück gehen und ansonsten jeden Tag eher hoch oder doch beständig waren, kann das auf Meldeverzug hindeuten.
Kreis | Inzidenz | Meldung bis | |
---|---|---|---|
1 | LK Hersfeld-Rotenburg | 300,7 | 2022-05-18 |
2 | LK Ostholstein | 415,4 | 2022-05-19 |
3 | LK Haßberge | 341,3 | 2022-05-19 |
4 | LK Westerwaldkreis | 307,1 | 2022-05-19 |
5 | SK Weiden i.d.OPf. | 271,4 | 2022-05-19 |
6 | SK Emden | 222,4 | 2022-05-19 |
7 | StadtRegion Aachen | 222,3 | 2022-05-19 |
8 | SK Frankenthal | 196,9 | 2022-05-19 |
9 | LK Spree-Neiße | 176,8 | 2022-05-19 |
10 | LK Waldshut | 157,9 | 2022-05-19 |
11 | SK Memmingen | 154,2 | 2022-05-19 |
12 | SK Weimar | 134,9 | 2022-05-19 |
13 | LK Bautzen | 125,1 | 2022-05-19 |
14 | LK Mittelsachsen | 113,1 | 2022-05-19 |
15 | LK Nordhausen | 51,5 | 2022-05-19 |
16 | LK Miesbach | 866,9 | 2022-05-20 |
17 | LK Oldenburg | 801,4 | 2022-05-20 |
18 | LK Landshut | 744,2 | 2022-05-20 |
19 | SK Delmenhorst | 710,4 | 2022-05-20 |
20 | LK Heinsberg | 703,2 | 2022-05-20 |
21 | SK Landshut | 683,8 | 2022-05-20 |
22 | SK Stuttgart | 662,4 | 2022-05-20 |
23 | LK Rendsburg-Eckernförde | 658,2 | 2022-05-20 |
24 | LK Lüchow-Dannenberg | 656,9 | 2022-05-20 |
25 | LK Plön | 650,4 | 2022-05-20 |
26 | LK Uelzen | 632,1 | 2022-05-20 |
27 | LK Waldeck-Frankenberg | 611,2 | 2022-05-20 |
28 | SK Berlin Marzahn-Hellersdorf | 591,7 | 2022-05-20 |
29 | LK Ammerland | 590,3 | 2022-05-20 |
30 | LK Diepholz | 588,7 | 2022-05-20 |
31 | SK Flensburg | 581,2 | 2022-05-20 |
32 | SK Kiel | 558,4 | 2022-05-20 |
33 | SK Lübeck | 541,7 | 2022-05-20 |
34 | SK Berlin Lichtenberg | 541,3 | 2022-05-20 |
35 | SK Kassel | 538,7 | 2022-05-20 |
36 | LK Erlangen-Höchstadt | 536,9 | 2022-05-20 |
37 | LK Stade | 533,0 | 2022-05-20 |
38 | LK Verden | 530,9 | 2022-05-20 |
39 | LK Cuxhaven | 528,7 | 2022-05-20 |
40 | LK Emsland | 527,9 | 2022-05-20 |
41 | LK Ostallgäu | 526,3 | 2022-05-20 |
42 | LK Unna | 518,4 | 2022-05-20 |
43 | LK Nordfriesland | 518,2 | 2022-05-20 |
44 | LK Vulkaneifel | 514,5 | 2022-05-20 |
45 | LK Wittmund | 511,2 | 2022-05-20 |
46 | LK Erding | 503,7 | 2022-05-20 |
47 | LK Kassel | 496,7 | 2022-05-20 |
48 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 496,4 | 2022-05-20 |
49 | LK Donau-Ries | 494,1 | 2022-05-20 |
50 | LK Nienburg (Weser) | 490,2 | 2022-05-20 |
51 | LK Rhön-Grabfeld | 488,5 | 2022-05-20 |
52 | LK Dithmarschen | 486,5 | 2022-05-20 |
53 | LK Stormarn | 486,2 | 2022-05-20 |
54 | LK Dachau | 485,5 | 2022-05-20 |
55 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 483,1 | 2022-05-20 |
56 | LK Steinburg | 481,6 | 2022-05-20 |
57 | SK Oldenburg | 481,4 | 2022-05-20 |
58 | LK Vogelsbergkreis | 479,9 | 2022-05-20 |
59 | LK Coesfeld | 479,2 | 2022-05-20 |
60 | LK Weilheim-Schongau | 477,6 | 2022-05-20 |
61 | LK Traunstein | 476,0 | 2022-05-20 |
62 | LK Euskirchen | 473,0 | 2022-05-20 |
63 | LK Märkischer Kreis | 472,2 | 2022-05-20 |
64 | LK Hochsauerlandkreis | 469,2 | 2022-05-20 |
65 | LK Borken | 467,0 | 2022-05-20 |
66 | LK Schleswig-Flensburg | 466,3 | 2022-05-20 |
67 | LK Kaiserslautern | 464,2 | 2022-05-20 |
68 | SK Bremen | 462,3 | 2022-05-20 |
69 | LK Rotenburg (Wümme) | 459,8 | 2022-05-20 |
70 | LK Osterholz | 458,2 | 2022-05-20 |
71 | LK Bergstraße | 456,8 | 2022-05-20 |
72 | LK Grafschaft Bentheim | 456,4 | 2022-05-20 |
73 | LK Warendorf | 454,2 | 2022-05-20 |
74 | LK Wolfenbüttel | 448,1 | 2022-05-20 |
75 | LK Harburg | 448,1 | 2022-05-20 |
76 | SK Braunschweig | 447,1 | 2022-05-20 |
77 | LK Segeberg | 444,5 | 2022-05-20 |
78 | LK Hof | 444,1 | 2022-05-20 |
79 | LK Fürstenfeldbruck | 441,8 | 2022-05-20 |
80 | LK Siegen-Wittgenstein | 439,1 | 2022-05-20 |
81 | LK Göttingen | 438,6 | 2022-05-20 |
82 | LK Hochtaunuskreis | 438,1 | 2022-05-20 |
83 | LK Cloppenburg | 437,1 | 2022-05-20 |
84 | LK Düren | 432,3 | 2022-05-20 |
85 | LK Vechta | 429,2 | 2022-05-20 |
86 | LK Augsburg | 428,5 | 2022-05-20 |
87 | LK Hildesheim | 426,0 | 2022-05-20 |
88 | LK Schaumburg | 425,8 | 2022-05-20 |
89 | LK Steinfurt | 425,5 | 2022-05-20 |
90 | LK Dillingen a.d.Donau | 424,6 | 2022-05-20 |
91 | LK Leer | 424,0 | 2022-05-20 |
92 | LK Heidekreis | 420,8 | 2022-05-20 |
93 | LK Bad Kissingen | 420,4 | 2022-05-20 |
94 | LK Wesermarsch | 419,9 | 2022-05-20 |
95 | LK Aurich | 418,0 | 2022-05-20 |
96 | LK Werra-Meißner-Kreis | 417,4 | 2022-05-20 |
97 | LK Kulmbach | 416,4 | 2022-05-20 |
98 | LK Lüneburg | 412,7 | 2022-05-20 |
99 | LK Aichach-Friedberg | 412,2 | 2022-05-20 |
100 | LK Celle | 411,1 | 2022-05-20 |
101 | LK Alzey-Worms | 405,6 | 2022-05-20 |
102 | LK Marburg-Biedenkopf | 405,5 | 2022-05-20 |
103 | LK Pinneberg | 405,2 | 2022-05-20 |
104 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 405,2 | 2022-05-20 |
105 | LK Oberbergischer Kreis | 405,1 | 2022-05-20 |
106 | SK Darmstadt | 404,1 | 2022-05-20 |
107 | LK Südwestpfalz | 403,9 | 2022-05-20 |
108 | SK Solingen | 401,9 | 2022-05-20 |
109 | LK Odenwaldkreis | 396,1 | 2022-05-20 |
110 | SK Wiesbaden | 395,7 | 2022-05-20 |
111 | LK Aschaffenburg | 392,7 | 2022-05-20 |
112 | SK Neumünster | 387,8 | 2022-05-20 |
113 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 385,8 | 2022-05-20 |
114 | LK Südliche Weinstraße | 385,4 | 2022-05-20 |
115 | LK Minden-Lübbecke | 385,0 | 2022-05-20 |
116 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 382,7 | 2022-05-20 |
117 | LK Northeim | 380,2 | 2022-05-20 |
118 | LK Cochem-Zell | 379,6 | 2022-05-20 |
119 | LK Forchheim | 378,6 | 2022-05-20 |
120 | SK Worms | 378,3 | 2022-05-20 |
121 | SK Pirmasens | 377,8 | 2022-05-20 |
122 | LK Hameln-Pyrmont | 372,3 | 2022-05-20 |
123 | LK Eichstätt | 370,3 | 2022-05-20 |
124 | SK Mainz | 369,7 | 2022-05-20 |
125 | LK Ebersberg | 369,7 | 2022-05-20 |
126 | LK Zollernalbkreis | 368,6 | 2022-05-20 |
127 | LK Neumarkt i.d.OPf. | 367,1 | 2022-05-20 |
128 | LK Darmstadt-Dieburg | 364,6 | 2022-05-20 |
129 | LK Main-Tauber-Kreis | 364,1 | 2022-05-20 |
130 | SK Remscheid | 363,8 | 2022-05-20 |
131 | LK Herzogtum Lauenburg | 363,6 | 2022-05-20 |
132 | LK Fulda | 361,2 | 2022-05-20 |
133 | LK Nordwestmecklenburg | 361,0 | 2022-05-20 |
134 | LK Landsberg a.Lech | 360,8 | 2022-05-20 |
135 | LK Holzminden | 360,5 | 2022-05-20 |
136 | LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 360,3 | 2022-05-20 |
137 | SK Zweibrücken | 359,7 | 2022-05-20 |
138 | LK Altenkirchen | 356,4 | 2022-05-20 |
139 | LK Enzkreis | 354,8 | 2022-05-20 |
140 | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 352,6 | 2022-05-20 |
141 | SK Erlangen | 351,0 | 2022-05-20 |
142 | LK Wetteraukreis | 349,6 | 2022-05-20 |
143 | SK Hamm | 349,6 | 2022-05-20 |
144 | LK Tübingen | 348,1 | 2022-05-20 |
145 | LK Mainz-Bingen | 347,2 | 2022-05-20 |
146 | LK Starnberg | 346,1 | 2022-05-20 |
147 | LK Rosenheim | 345,9 | 2022-05-20 |
148 | SK Bremerhaven | 344,9 | 2022-05-20 |
149 | SK Aschaffenburg | 343,7 | 2022-05-20 |
150 | LK Straubing-Bogen | 343,2 | 2022-05-20 |
151 | SK Kaufbeuren | 342,4 | 2022-05-20 |
152 | LK Main-Taunus-Kreis | 340,4 | 2022-05-20 |
153 | LK Offenbach | 340,3 | 2022-05-20 |
154 | LK Gifhorn | 339,3 | 2022-05-20 |
155 | SK Landau i.d.Pfalz | 339,2 | 2022-05-20 |
156 | LK Sankt Wendel | 339,1 | 2022-05-20 |
157 | LK Altötting | 338,1 | 2022-05-20 |
158 | LK Lahn-Dill-Kreis | 337,9 | 2022-05-20 |
159 | LK Bayreuth | 336,7 | 2022-05-20 |
160 | LK Nürnberger Land | 334,3 | 2022-05-20 |
161 | LK Mettmann | 333,4 | 2022-05-20 |
162 | LK Goslar | 331,6 | 2022-05-20 |
163 | LK Friesland | 331,3 | 2022-05-20 |
164 | LK Unterallgäu | 330,9 | 2022-05-20 |
165 | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 329,9 | 2022-05-20 |
166 | LK München | 328,4 | 2022-05-20 |
167 | LK Ostalbkreis | 325,8 | 2022-05-20 |
168 | LK Gießen | 324,0 | 2022-05-20 |
169 | LK Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 323,4 | 2022-05-20 |
170 | LK Limburg-Weilburg | 322,3 | 2022-05-20 |
171 | SK Kaiserslautern | 320,9 | 2022-05-20 |
172 | LK Main-Kinzig-Kreis | 320,8 | 2022-05-20 |
173 | LK Bad Dürkheim | 319,6 | 2022-05-20 |
174 | LK Freudenstadt | 318,8 | 2022-05-20 |
175 | LK Roth | 318,7 | 2022-05-20 |
176 | LK Lörrach | 317,4 | 2022-05-20 |
177 | LK Peine | 316,8 | 2022-05-20 |
178 | SK Herne | 315,1 | 2022-05-20 |
179 | SK Wolfsburg | 312,8 | 2022-05-20 |
180 | SK Schwerin | 312,6 | 2022-05-20 |
181 | LK Cham | 312,5 | 2022-05-20 |
182 | LK Calw | 312,2 | 2022-05-20 |
183 | LK Garmisch-Partenkirchen | 312,1 | 2022-05-20 |
184 | SK Schwabach | 309,9 | 2022-05-20 |
185 | SK Bochum | 308,8 | 2022-05-20 |
186 | LK Rastatt | 306,8 | 2022-05-20 |
187 | LK Hohenlohekreis | 305,4 | 2022-05-20 |
188 | LK Heilbronn | 304,8 | 2022-05-20 |
189 | SK Frankfurt am Main | 304,6 | 2022-05-20 |
190 | LK Freising | 303,9 | 2022-05-20 |
191 | SK Passau | 303,0 | 2022-05-20 |
192 | LK Lindau | 302,5 | 2022-05-20 |
193 | LK Bad Kreuznach | 302,5 | 2022-05-20 |
194 | LK Lichtenfels | 302,5 | 2022-05-20 |
195 | LK Mühldorf a.Inn | 302,1 | 2022-05-20 |
196 | LK Würzburg | 300,7 | 2022-05-20 |
197 | LK Rems-Murr-Kreis | 298,2 | 2022-05-20 |
198 | SK Wilhelmshaven | 297,0 | 2022-05-20 |
199 | Region Hannover | 296,9 | 2022-05-20 |
200 | LK Günzburg | 296,0 | 2022-05-20 |
201 | SK Rostock | 294,9 | 2022-05-20 |
202 | LK Osnabrück | 293,2 | 2022-05-20 |
203 | LK Regensburg | 293,2 | 2022-05-20 |
204 | SK Salzgitter | 292,5 | 2022-05-20 |
205 | SK Hagen | 291,0 | 2022-05-20 |
206 | LK Böblingen | 290,2 | 2022-05-20 |
207 | LK Miltenberg | 289,7 | 2022-05-20 |
208 | LK Kusel | 289,1 | 2022-05-20 |
209 | LK Konstanz | 288,9 | 2022-05-20 |
210 | LK Ludwigslust-Parchim | 287,6 | 2022-05-20 |
211 | LK Passau | 287,6 | 2022-05-20 |
212 | LK Sigmaringen | 287,4 | 2022-05-20 |
213 | SK Osnabrück | 285,0 | 2022-05-20 |
214 | SK Fürth | 280,9 | 2022-05-20 |
215 | LK Germersheim | 280,6 | 2022-05-20 |
216 | LK Helmstedt | 280,4 | 2022-05-20 |
217 | LK Harz | 279,9 | 2022-05-20 |
218 | LK Amberg-Sulzbach | 279,5 | 2022-05-20 |
219 | LK Olpe | 278,5 | 2022-05-20 |
220 | LK Fürth | 274,9 | 2022-05-20 |
221 | SK Hamburg | 274,2 | 2022-05-20 |
222 | SK Rosenheim | 273,8 | 2022-05-20 |
223 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 273,7 | 2022-05-20 |
224 | LK Ravensburg | 273,6 | 2022-05-20 |
225 | LK Stadtverband Saarbrücken | 270,8 | 2022-05-20 |
226 | SK München | 270,5 | 2022-05-20 |
227 | LK Karlsruhe | 270,3 | 2022-05-20 |
228 | SK Heidelberg | 269,4 | 2022-05-20 |
229 | LK Esslingen | 269,3 | 2022-05-20 |
230 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 268,5 | 2022-05-20 |
231 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 268,4 | 2022-05-20 |
232 | LK Neu-Ulm | 268,3 | 2022-05-20 |
233 | LK Deggendorf | 267,8 | 2022-05-20 |
234 | LK Schwandorf | 267,8 | 2022-05-20 |
235 | LK Rhein-Erft-Kreis | 267,3 | 2022-05-20 |
236 | LK Kelheim | 264,9 | 2022-05-20 |
237 | SK Hof | 264,0 | 2022-05-20 |
238 | SK Mannheim | 264,0 | 2022-05-20 |
239 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 263,7 | 2022-05-20 |
240 | LK Emmendingen | 263,2 | 2022-05-20 |
241 | SK Karlsruhe | 263,1 | 2022-05-20 |
242 | LK Ahrweiler | 262,9 | 2022-05-20 |
243 | LK Groß-Gerau | 261,5 | 2022-05-20 |
244 | LK Saarlouis | 259,9 | 2022-05-20 |
245 | LK Altmarkkreis Salzwedel | 259,7 | 2022-05-20 |
246 | SK Halle | 259,3 | 2022-05-20 |
247 | SK Würzburg | 258,7 | 2022-05-20 |
248 | LK Biberach | 258,3 | 2022-05-20 |
249 | SK Bayreuth | 256,7 | 2022-05-20 |
250 | LK Potsdam-Mittelmark | 256,3 | 2022-05-20 |
251 | LK Donnersbergkreis | 253,6 | 2022-05-20 |
252 | SK Pforzheim | 253,3 | 2022-05-20 |
253 | LK Neustadt a.d.Waldnaab | 253,0 | 2022-05-20 |
254 | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 252,7 | 2022-05-20 |
255 | LK Oberallgäu | 252,6 | 2022-05-20 |
256 | LK Rostock | 252,1 | 2022-05-20 |
257 | LK Trier-Saarburg | 251,7 | 2022-05-20 |
258 | SK Potsdam | 250,6 | 2022-05-20 |
259 | LK Kitzingen | 250,1 | 2022-05-20 |
260 | SK Trier | 249,3 | 2022-05-20 |
261 | LK Coburg | 249,0 | 2022-05-20 |
262 | SK Nürnberg | 248,3 | 2022-05-20 |
263 | SK Baden-Baden | 248,3 | 2022-05-20 |
264 | SK Magdeburg | 247,9 | 2022-05-20 |
265 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 247,5 | 2022-05-20 |
266 | LK Bamberg | 246,0 | 2022-05-20 |
267 | LK Main-Spessart | 245,7 | 2022-05-20 |
268 | SK Brandenburg a.d.Havel | 245,2 | 2022-05-20 |
269 | LK Recklinghausen | 244,9 | 2022-05-20 |
270 | LK Oberhavel | 244,7 | 2022-05-20 |
271 | LK Tirschenreuth | 244,3 | 2022-05-20 |
272 | LK Vorpommern-Greifswald | 244,0 | 2022-05-20 |
273 | LK Ansbach | 243,8 | 2022-05-20 |
274 | LK Freyung-Grafenau | 243,7 | 2022-05-20 |
275 | LK Birkenfeld | 243,4 | 2022-05-20 |
276 | SK Berlin Mitte | 240,9 | 2022-05-20 |
277 | SK Berlin Steglitz-Zehlendorf | 240,6 | 2022-05-20 |
278 | SK Freiburg i.Breisgau | 240,5 | 2022-05-20 |
279 | SK Bamberg | 240,4 | 2022-05-20 |
280 | SK Offenbach | 240,3 | 2022-05-20 |
281 | LK Merzig-Wadern | 240,2 | 2022-05-20 |
282 | LK Neuburg-Schrobenhausen | 238,4 | 2022-05-20 |
283 | SK Heilbronn | 237,0 | 2022-05-20 |
284 | SK Berlin Tempelhof-Schöneberg | 236,7 | 2022-05-20 |
285 | SK Regensburg | 235,8 | 2022-05-20 |
286 | SK Berlin Pankow | 235,7 | 2022-05-20 |
287 | LK Wartburgkreis | 234,5 | 2022-05-20 |
288 | LK Tuttlingen | 234,4 | 2022-05-20 |
289 | LK Dingolfing-Landau | 232,7 | 2022-05-20 |
290 | LK Eichsfeld | 232,0 | 2022-05-20 |
291 | LK Vorpommern-Rügen | 231,0 | 2022-05-20 |
292 | LK Wesel | 228,1 | 2022-05-20 |
293 | SK Koblenz | 228,0 | 2022-05-20 |
294 | LK Saalekreis | 226,9 | 2022-05-20 |
295 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 226,1 | 2022-05-20 |
296 | LK Dahme-Spreewald | 226,0 | 2022-05-20 |
297 | SK Gelsenkirchen | 225,3 | 2022-05-20 |
298 | SK Cottbus | 224,7 | 2022-05-20 |
299 | LK Schwäbisch Hall | 223,1 | 2022-05-20 |
300 | LK Bitburg-Prüm | 221,1 | 2022-05-20 |
301 | SK Leipzig | 221,0 | 2022-05-20 |
302 | SK Kempten | 219,8 | 2022-05-20 |
303 | LK Rottal-Inn | 219,7 | 2022-05-20 |
304 | LK Neunkirchen | 219,2 | 2022-05-20 |
305 | LK Saar-Pfalz-Kreis | 218,7 | 2022-05-20 |
306 | LK Ostprignitz-Ruppin | 218,5 | 2022-05-20 |
307 | LK Mayen-Koblenz | 218,2 | 2022-05-20 |
308 | SK Augsburg | 217,1 | 2022-05-20 |
309 | LK Heidenheim | 216,2 | 2022-05-20 |
310 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 215,2 | 2022-05-20 |
311 | SK Coburg | 214,3 | 2022-05-20 |
312 | SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 214,1 | 2022-05-20 |
313 | LK Regen | 213,2 | 2022-05-20 |
314 | LK Reutlingen | 211,1 | 2022-05-20 |
315 | SK Ulm | 210,6 | 2022-05-20 |
316 | SK Jena | 210,2 | 2022-05-20 |
317 | LK Börde | 208,3 | 2022-05-20 |
318 | LK Oder-Spree | 206,9 | 2022-05-20 |
319 | SK Berlin Treptow-Köpenick | 205,3 | 2022-05-20 |
320 | LK Ortenaukreis | 204,4 | 2022-05-20 |
321 | LK Ludwigsburg | 203,1 | 2022-05-20 |
322 | LK Alb-Donau-Kreis | 199,9 | 2022-05-20 |
323 | LK Bodenseekreis | 199,1 | 2022-05-20 |
324 | SK Straubing | 196,7 | 2022-05-20 |
325 | SK Amberg | 196,7 | 2022-05-20 |
326 | LK Rhein-Pfalz-Kreis | 196,0 | 2022-05-20 |
327 | LK Kronach | 194,8 | 2022-05-20 |
328 | LK Neuwied | 193,1 | 2022-05-20 |
329 | SK Ingolstadt | 192,9 | 2022-05-20 |
330 | LK Berchtesgadener Land | 192,6 | 2022-05-20 |
331 | SK Bonn | 191,1 | 2022-05-20 |
332 | LK Schweinfurt | 190,6 | 2022-05-20 |
333 | SK Speyer | 189,9 | 2022-05-20 |
334 | LK Prignitz | 189,1 | 2022-05-20 |
335 | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 186,8 | 2022-05-20 |
336 | LK Leipzig | 185,6 | 2022-05-20 |
337 | SK Frankfurt (Oder) | 185,3 | 2022-05-20 |
338 | SK Berlin Spandau | 184,9 | 2022-05-20 |
339 | LK Teltow-Fläming | 182,9 | 2022-05-20 |
340 | LK Bernkastel-Wittlich | 182,3 | 2022-05-20 |
341 | SK Dresden | 179,8 | 2022-05-20 |
342 | SK Dessau-Roßlau | 179,8 | 2022-05-20 |
343 | LK Salzlandkreis | 178,2 | 2022-05-20 |
344 | LK Mansfeld-Südharz | 177,9 | 2022-05-20 |
345 | LK Nordsachsen | 176,5 | 2022-05-20 |
346 | LK Barnim | 175,4 | 2022-05-20 |
347 | LK Jerichower Land | 175,2 | 2022-05-20 |
348 | SK Chemnitz | 171,7 | 2022-05-20 |
349 | LK Anhalt-Bitterfeld | 171,6 | 2022-05-20 |
350 | SK Oberhausen | 170,8 | 2022-05-20 |
351 | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 170,2 | 2022-05-20 |
352 | LK Stendal | 168,2 | 2022-05-20 |
353 | LK Göppingen | 161,9 | 2022-05-20 |
354 | SK Ludwigshafen | 158,5 | 2022-05-20 |
355 | SK Ansbach | 157,9 | 2022-05-20 |
356 | LK Meißen | 156,4 | 2022-05-20 |
357 | LK Elbe-Elster | 156,1 | 2022-05-20 |
358 | LK Schmalkalden-Meiningen | 155,3 | 2022-05-20 |
359 | LK Mecklenburgische Seenplatte | 153,4 | 2022-05-20 |
360 | LK Märkisch-Oderland | 147,6 | 2022-05-20 |
361 | LK Rottweil | 146,6 | 2022-05-20 |
362 | LK Oberspreewald-Lausitz | 144,5 | 2022-05-20 |
363 | LK Uckermark | 142,9 | 2022-05-20 |
364 | LK Weimarer Land | 142,4 | 2022-05-20 |
365 | SK Berlin Neukölln | 138,6 | 2022-05-20 |
366 | LK Burgenlandkreis | 134,8 | 2022-05-20 |
367 | SK Suhl | 127,8 | 2022-05-20 |
368 | LK Ilm-Kreis | 127,1 | 2022-05-20 |
369 | LK Gotha | 126,8 | 2022-05-20 |
370 | LK Vogtlandkreis | 126,6 | 2022-05-20 |
371 | LK Erzgebirgskreis | 124,5 | 2022-05-20 |
372 | SK Schweinfurt | 121,7 | 2022-05-20 |
373 | LK Wittenberg | 121,6 | 2022-05-20 |
374 | SK Gera | 114,9 | 2022-05-20 |
375 | LK Kyffhäuserkreis | 113,2 | 2022-05-20 |
376 | SK Erfurt | 110,3 | 2022-05-20 |
377 | LK Saale-Holzland-Kreis | 106,1 | 2022-05-20 |
378 | LK Havelland | 104,9 | 2022-05-20 |
379 | LK Altenburger Land | 102,9 | 2022-05-20 |
380 | LK Hildburghausen | 99,7 | 2022-05-20 |
381 | LK Sonneberg | 95,3 | 2022-05-20 |
382 | LK Zwickau | 89,5 | 2022-05-20 |
383 | LK Greiz | 82,1 | 2022-05-20 |
384 | LK Görlitz | 81,9 | 2022-05-20 |
385 | LK Saalfeld-Rudolstadt | 80,4 | 2022-05-20 |
386 | LK Sömmerda | 79,2 | 2022-05-20 |
387 | LK Saale-Orla-Kreis | 71,0 | 2022-05-20 |
388 | SK Dortmund | 384,9 | 2022-05-21 |
389 | SK Münster | 377,1 | 2022-05-21 |
390 | LK Paderborn | 371,6 | 2022-05-21 |
391 | SK Wuppertal | 359,3 | 2022-05-21 |
392 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 337,0 | 2022-05-21 |
393 | LK Soest | 332,4 | 2022-05-21 |
394 | LK Rhein-Kreis Neuss | 318,3 | 2022-05-21 |
395 | LK Herford | 311,3 | 2022-05-21 |
396 | LK Lippe | 309,9 | 2022-05-21 |
397 | SK Bottrop | 282,4 | 2022-05-21 |
398 | LK Kleve | 249,6 | 2022-05-21 |
399 | SK Essen | 247,1 | 2022-05-21 |
400 | LK Höxter | 235,3 | 2022-05-21 |
401 | SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 174,0 | 2022-05-21 |
402 | SK Düsseldorf | 373,1 | 2022-05-22 |
403 | LK Viersen | 327,2 | 2022-05-22 |
404 | SK Leverkusen | 313,9 | 2022-05-22 |
405 | SK Mönchengladbach | 309,5 | 2022-05-22 |
406 | SK Bielefeld | 302,2 | 2022-05-22 |
407 | LK Gütersloh | 284,7 | 2022-05-22 |
408 | SK Köln | 267,7 | 2022-05-22 |
409 | SK Krefeld | 251,5 | 2022-05-22 |
410 | SK Berlin Reinickendorf | 182,5 | 2022-05-22 |
411 | SK Duisburg | 174,5 | 2022-05-22 |
Weitere Informationen rund um Covid-19 (Corona, SARS-CoV-2), auch im Main-Tauber Kreis, gibt es auf der Übersichtsseite zu Coronavirus in Großrinderfeld und Main-Tauber Kreis.
Bitte folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um aktuelle Updates zu erhalten. Oder abonnieren Sie die Neuigkeiten mittels Telegram-Messenger.
Informationen zu Omikron in Deutschland finden Sie hier.