Am heutigen Sonntag meldet der Main-Tauber Kreis 41 Corona Neuinfektionen. Letzten Sonntag gab es laut Meldung des Kreises sieben neue Fälle. Die Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg beträgt 2,60. Im Main-Tauber Kreis liegt die Sieben-Tage Inzidenz der Hospitalisierungen (geschätzt) bei 2,4 und die der Neuinfektionen bei 296,9 (Tagesmeldung LGA 09.01.).
Corona Kenndaten Baden-Württemberg
		Aktuelle Stufe: Alarmstufe II (primär 2G, 2G+)
		Hospitalisierungs-Inzidenz: 2,70 [-0,30 7T:-0,20]
		Intensivbetten m. Covid: 431 [-11]
		7-Tage Inzidenz gesamt: 320,6 [+21,0 7T:+81,9]
		7-Tage R-Wert: 1,13 [+0,13 7T:+0,19]
		Impfquote (vollständig): 70,0% [+0,1 7T:+70,0]
		Stand: 09.01. (7-Tage  Inzidenz), 07.01. (restliche Daten); 7T=Vergleichswert Vorwoche










