Hier sehen sie die R-Werte der Baden-Württembergischen Kreise. Diese Seite ist noch experimentell und wird ausgebaut.
14-Tage R | Kreis | refdatum |
---|---|---|
1,42 | LK Schwäbisch Hall | 2023-05-05 |
1,28 | LK Freudenstadt | 2023-05-05 |
1,27 | LK Ostalbkreis | 2023-05-05 |
1,23 | SK Ulm | 2023-05-05 |
1,13 | LK Sigmaringen | 2023-05-05 |
1,10 | LK Waldshut | 2023-05-05 |
1,06 | LK Heilbronn | 2023-05-05 |
1,00 | LK Rastatt | 2023-05-05 |
1,00 | LK Esslingen | 2023-05-05 |
0,98 | LK Rottweil | 2023-05-05 |
0,98 | SK Heilbronn | 2023-05-05 |
0,93 | LK Reutlingen | 2023-05-05 |
0,93 | LK Göppingen | 2023-05-05 |
0,92 | LK Main-Tauber-Kreis | 2023-05-05 |
0,92 | LK Biberach | 2023-05-05 |
0,91 | SK Mannheim | 2023-05-05 |
0,90 | SK Karlsruhe | 2023-05-05 |
0,90 | SK Baden-Baden | 2023-05-05 |
0,89 | LK Alb-Donau-Kreis | 2023-05-05 |
0,88 | LK Tuttlingen | 2023-05-05 |
0,87 | LK Heidenheim | 2023-05-05 |
0,86 | SK Stuttgart | 2023-05-05 |
0,85 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 2023-05-05 |
0,85 | SK Freiburg i.Breisgau | 2023-05-05 |
0,84 | LK Ortenaukreis | 2023-05-05 |
0,80 | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 2023-05-05 |
0,80 | LK Zollernalbkreis | 2023-05-05 |
0,79 | LK Bodenseekreis | 2023-05-05 |
0,78 | LK Rhein-Neckar-Kreis | 2023-05-05 |
0,77 | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 2023-05-05 |
0,77 | LK Karlsruhe | 2023-05-05 |
0,75 | LK Ludwigsburg | 2023-05-05 |
0,75 | LK Hohenlohekreis | 2023-05-05 |
0,73 | LK Calw | 2023-05-05 |
0,73 | SK Heidelberg | 2023-05-05 |
0,72 | LK Ravensburg | 2023-05-05 |
0,72 | LK Enzkreis | 2023-05-05 |
0,71 | LK Lörrach | 2023-05-05 |
0,71 | LK Böblingen | 2023-05-05 |
0,71 | LK Tübingen | 2023-05-05 |
0,69 | LK Rems-Murr-Kreis | 2023-05-05 |
0,63 | LK Konstanz | 2023-05-05 |
0,63 | SK Pforzheim | 2023-05-05 |
0,59 | LK Emmendingen | 2023-05-05 |
Wie berechnen wir die den R-Wert?
Zunächst einmal berechnen wir ein 14-Tage R angelehnt an die Methode des RKI. Dabei verwenden wir jedoch den geschätzten Erkrankungsbeginn, da uns dazu keine Nowcast-Daten vorliegen. Es werden 14 Tage verwendet, da das 7-Tage-R in kleinen Kreisen zu sehr von einzelnen Ausbrüchen beeinflusst wird. Das Ergebnis glätten wir dann noch (geometrisches 4-Tage Mittel der R-Werte des aktuellen Tags und der drei Vortage).
Wie beim RKI werden die aktuellsten vier Tage nicht betrachtet. In diesem Zeitraum ändert sich die Fallanzahl noch stark durch Nachmeldungen. Die Berechnung wird täglich anhand der RKI-Daten durchgeführt. Da teilweise auch länger in die Vergangenheit zurück gemeldet wird, können sich so auch leichte Veränderungen in vergangenen Tagen ergeben. Das ist beim RKI genau so.
Die Beschreibung wird noch erweitert.
Weitere Informationen rund um Covid-19 (Corona, SARS-CoV-2), auch im Main-Tauber Kreis, gibt es auf der Übersichtsseite zu Coronavirus in Großrinderfeld und Main-Tauber Kreis.
Bitte folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um aktuelle Updates zu erhalten. Oder abonnieren Sie die Neuigkeiten mittels Telegram-Messenger.
Informationen zu Omikron in Deutschland finden Sie hier.